Camps
Page 12 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 221, ending on 240
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | Inst. Municipals. Sant Adria Besos | Gespa artificial | Rda. San Raimundo de Penyafort, s/n | SANT ADRIA DE BESOS | 8930 | View | ||
| 678 | Inst.esp.municipal Badia Valles | Gespa artificial | TIBIDABO, S/N. | BADIA DEL VALLES | 8214 | View | ||
| 679 | Inst.esportives Club Gimnastic | Gespa artificial | PARTIDA BULLADERA, S/N. | TARRAGONA | 0 | View | ||
| 672 | Instal.lacions Cercle SabadellÈs 1856 | Gespa artificial | CTRA BELLATERRA, KM, 5,10 | SABADELL | 8205 | View | ||
| 689 | La Cabra At. | Gespa artificial | Ctra. Manlleu, Km. 3 | GURB | 0 | View | ||
| 693 | La Ferreria Nou | Gespa artificial | C/. PROGRÉS,VAPOR I QUÍMICA- POLIGONO LA FERRERIA | MONTCADA I REIXAC | 8110 | View | ||
| 699 | La Salle Girona | Gespa artificial | Cami Vell de Fornells s/n | GIRONA | 17001 | View | ||
| 700 | La Salle Premia | Gespa artificial | Avgda.S.Joan Bautista, La Salle,26 | PREMIA DE MAR | 0 | View | ||
| 701 | Las Palmeras (gespa Art.) | Gespa artificial | JOCS OLIMPICS, S/N DAVANT ESTADI OLIMPIC | TERRASSA | 8025 | View | ||
| 662 | Industrial Ripollet | Gespa artificial | Padrós-Cantonada Rbla. Sant Andreu | RIPOLLET | 8291 | View | ||
| 661 | Ime Aristides Maillol | Gespa artificial | AVD. JOAN XXIII, 1 | BARCELONA | 8028 | http://educafutbol.com/info/camps/1393171585.jpg | View | |
| 702 | L'aube (deltebre-jesús M) | Gespa artificial | Avgda. de la Pau | DELTEBRE-JESUS MARIA | 0 | View | ||
| 711 | Llars Mundet Camp Num. 1 | Gespa artificial | Passeig Valle Hebrón, 171 | BARCELONA | 8035 | View | ||
| 721 | Mini Estadi Nº 3 | Gespa artificial | Aristides Maillol | BARCELONA | 8028 | View | ||
| 655 | El Muntanya | Gespa artificial | Urbanització El Muntanyà | SEVA | 8553 | View | ||
| 723 | Moia C.e. | Gespa artificial | Carrer Remei, s/n | MOIA | 0 | View | ||
| 637 | Estadi Aixovall | Gespa artificial | afores s/n | ANDORRA LA VELLA | 25000 | View | ||
| 750 | Municipal Alcarras | Gespa artificial | C/.Barceloneta, s/n | ALCARRAS | 25180 | http://educafutbol.com/info/camps/1292231095.jpg | View | |
| 636 | Estadi A. Ortega Parejo (camp Clar) | Gespa artificial | Rio Llobregat, 25-27 (Camp Clar) | TARRAGONA | 0 | View | ||
| 634 | Escuelas Dep. Buen Pastor | Gespa artificial | Avda. Ciudad de Asunción, s/n | BARCELONA | 8030 | View |


