Camps
Page 15 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 281, ending on 300
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369 | Pav. Municipal El Prat | CALDERON DE LA BARCA, S/N. | PIERA | 8784 | View | |||
| 1368 | Pav. Municipal El Parquet | C/. LLUIS COMPANYS, 1 | GRANOLLERS | 8400 | View | |||
| 1366 | Pav. Municipal D'esports De Berga | GUILLEM DEL BERGUEDA, S/N | BERGA | 8600 | View | |||
| 1365 | Pav. Municipal De Vacarisses | AVD.TRIAS FARGAS, 19 (ZONA ESPORTIVA) | VACARISSES | 8233 | View | |||
| 1364 | Pav. Municipal De Tarrega | VERGE DE MONTSERRAT, S/N. | TARREGA | 25300 | View | |||
| 1363 | Pav. Municipal De Santa Susanna | PARC DEL COLOMER, S/N. | SANTA SUSANNA | 8398 | View | |||
| 1361 | Pav. Municipal De Puigreig | PG. DE LA VIA, S/N. (JUNT PISCINA) | PUIGREIG | 8692 | View | |||
| 1360 | Pav. Municipal De Premia De Dalt | PG. CAN BALET, S/N. | PREMIA DE DALT | 8338 | View | |||
| 1359 | Pav. Municipal De Palleja | AVD. ONZE SETEMBRE 1714, N.1 | PALLEJA | 8780 | View | |||
| 1358 | Pav. Municipal De Palafolls | POMPEU FABRA, S/N. | PALAFOLLS | 8389 | View | |||
| 1357 | Pav. Municipal De Masquefa | ROGELIO ROJA, S/N. | MASQUEFA | 8783 | View | |||
| 1356 | Pav. Municipal De Les Fonts | PG. FERROCARRIL, S/N | LES FONTS | 8194 | View | |||
| 1335 | Pav. Municipal Balaguer | URGEL, 96 | BALAGUER | 25600 | View | |||
| 1341 | Pav. Municipal Cardedeu | LLINARS, S/N. | CARDEDEU | 8440 | View | |||
| 1340 | Pav. Municipal Can Xaubet | CTRA. NACIONAL II | PINEDA DE MAR | 8397 | View | |||
| 1339 | Pav. Municipal Can Sorts | ZONA ESPORTIVA CAN SORTS | SENTMENAT | 8181 | View | |||
| 1338 | Pav. Municipal Can Pons | C/ SANTA FE, S/N (CARRETERA) | ARBUCIES | 17401 | View | |||
| 1337 | Pav. Municipal Can Plantada | NATZARET, S/N. | AIGUAFREDA | 8591 | View | |||
| 1336 | Pav. Municipal Camprodon | CTRA.MOLLO ZONA ESPORTIVA CAN PASCAL | CAMPRODON | 17867 | View | |||
| 1332 | Pav. Martin Cano | CANAL, S/N. | LLEIDA | 25001 | View |


