Camps
Page 18 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 341, ending on 360
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | Municipal Alguaire | Terra | Afores | ALGUAIRE | 0 | View | ||
| 1609 | Pista D'alguaire | ZONA ESPORTIVA | ALGUAIRE | 25125 | View | |||
| 1470 | Pavello Almacelles | Parquet | AVDA. DELS ESPORTS S/N | ALMACELLES | 25100 | View | ||
| 758 | Municipal Almacelles | Gespa natural | Avda esports s/n | ALMACELLES | 25100 | View | ||
| 1610 | Pista D'almatret | SANT JOAN S/N | ALMATRET | 25187 | View | |||
| 1594 | Pista Almatret | afores s/n | ALMATRET | 25187 | View | |||
| 1471 | Pavello Almenar | Parquet | ESPADOS S/N | ALMENAR | 25126 | View | ||
| 759 | Municipal Almenar '' La Vinya'' | Gespa artificial | C/ Espados s/n | ALMENAR | 25126 | View | ||
| 760 | Municipal Almoster | Terra | Camí de la Font | ALMOSTER | 43393 | View | ||
| 761 | Municipal Alpicat | Gespa natural | Passeig del Parc,s/n | ALPICAT | 25110 | View | ||
| 1472 | Pavello Alpicat | Parquet | AVDA. PARC DEL GRAO | ALPICAT | 25110 | View | ||
| 762 | Municipal Altafulla | Terra | Camí Pobla | ALTAFULLA | 43893 | View | ||
| 1571 | Pavello Poliesportiu | Zona Esportiva | AMPOLLA | 43895 | View | |||
| 763 | Municipal Amposta (annex 1) | Barcelona, 95 | AMPOSTA | 43870 | View | |||
| 641 | Estadi Municipal Amposta | Gespa artificial | Barcelona, 23 | AMPOSTA | 43870 | España | http://educafutbol.com/info/camps/1318593995.jpg | View |
| 638 | Estadi Comunal | Gespa natural | Avda. Salou,20 | ANDORRA LA VELLA | 0 | View | ||
| 637 | Estadi Aixovall | Gespa artificial | afores s/n | ANDORRA LA VELLA | 25000 | View | ||
| 579 | Consell | Gespa natural | Afores | ANDORRA LA VELLA | 0 | View | ||
| 568 | Complex Esp. Sociocultural D'encamp | ENCAMP | ANDORRA LA VELLA | 0 | View | |||
| 1717 | Poliesp. Dels Serradells | CTRA. DE LA COMELLA, S/N | ANDORRA LA VELLA | 0 | View |


