Camps
Page 19 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 361, ending on 380
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | Inst. Parroquials Llerona | Terra | Casal Parroquial | LLERONA-LES FRANQUESES | 8520 | View | ||
| 677 | Inst.dep.mas-ram | AVDA.DE LAS PALMERAS, 5 | BADALONA | 8915 | View | |||
| 678 | Inst.esp.municipal Badia Valles | Gespa artificial | TIBIDABO, S/N. | BADIA DEL VALLES | 8214 | View | ||
| 640 | Estadi Del Vilar | Gespa artificial | Carrer del Vilar s/n | VALLS | 43800 | View | ||
| 679 | Inst.esportives Club Gimnastic | Gespa artificial | PARTIDA BULLADERA, S/N. | TARRAGONA | 0 | View | ||
| 697 | La Massana | Gespa natural | Afores | LA MASSANA (PRINCIPAT ANDORRA) | 0 | View | ||
| 715 | Maristes Igualada | SALVADOR ESPRIU, 10 | IGUALADA | 8700 | View | |||
| 714 | Manel Alemany | Terra | PLAÇA PAISOS CATALANS URB.MELIANTA | FONTCOBERTA | 17833 | View | ||
| 635 | Esportiu MasllorenÇ | Terra | Avgda. Catalunya, s/n | MASLLORENÇ | 0 | View | ||
| 713 | Lloc Bell | Terra | Granollers | GRANOLLERS | 0 | View | ||
| 712 | Llars Mundet Camp Num. 4 | Terra | Pº Valle Hebrón, s/n | BARCELONA | 8035 | View | ||
| 711 | Llars Mundet Camp Num. 1 | Gespa artificial | Passeig Valle Hebrón, 171 | BARCELONA | 8035 | View | ||
| 710 | Llar De La Infancia | Terra | Afores | GIRONA | 0 | View | ||
| 709 | L'escola Frederic Mistral-tÉcnic Eulalia | CARRER LLUIS MUNTADAS, 3-5-7 | BARCELONA | 8035 | View | |||
| 708 | L'escola Ceip Garcia Lorca | C/ DEL PONT, 28 | CALDES DE MONTBUI | 8140 | View | |||
| 707 | Les Pruneres Mollet | Terra | Afores | MOLLET DEL VALLES | 0 | View | ||
| 706 | Les Pedreres | Terra | C/ Jaume Pahissa s/n | PORQUERES | 17834 | View | ||
| 705 | Les Fonts Terrassa | Terra | Riera del Palau-Via FFCC Generalitat | TERRASSA | 8194 | View | ||
| 704 | Les Botigues De Sitges Pista Poliesportiva | ciment | C/ FERROCARRIL 64-66 (Pº MARITIM CASTELLDEFELS, PORT GINESTA) | SITGES | 8860 | View | ||
| 703 | Lepanto C.d. | Terra | Dr. Balari-Ramón Llull | SABADELL | 0 | View |


