Camps
Page 25 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 481, ending on 500
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | Inst. Mª. Aurelia Campmany | GARROFERS, S/N. | CORNELLA DE LLOBREGAT | 8940 | View | |||
| 673 | Inst. Municipals. Asco | Terra | Afores, s/n | ASCO | 43791 | View | ||
| 674 | Inst. Municipals. Ginestar | Terra | Afores, s/n | GINESTAR | 43748 | View | ||
| 675 | Inst. Municipals. Sant Adria Besos | Gespa artificial | Rda. San Raimundo de Penyafort, s/n | SANT ADRIA DE BESOS | 8930 | View | ||
| 676 | Inst. Parroquials Llerona | Terra | Casal Parroquial | LLERONA-LES FRANQUESES | 8520 | View | ||
| 677 | Inst.dep.mas-ram | AVDA.DE LAS PALMERAS, 5 | BADALONA | 8915 | View | |||
| 678 | Inst.esp.municipal Badia Valles | Gespa artificial | TIBIDABO, S/N. | BADIA DEL VALLES | 8214 | View | ||
| 679 | Inst.esportives Club Gimnastic | Gespa artificial | PARTIDA BULLADERA, S/N. | TARRAGONA | 0 | View | ||
| 680 | Inst.l'europolis Sardenya | SARDENYA, 549-553 | BARCELONA | 8024 | View | |||
| 681 | Inst.municipals. Can Balsach | CTRA. PRATS DE LLUÇANES, 2 | SABADELL | 8205 | View | |||
| 684 | Instal-lacions Municipals | ciment | Av. les Bòbiles, 1 | GAVA | 8850 | View | ||
| 682 | Instal.lacio Municipal Julio Mendez | Terra | C/DEL GUADALQUIVIR S/N | EL PRAT DE LLOBREGAT | 8820 | View | ||
| 671 | Instal.laciÓ Pav.cobert De L'europa Inst.school | AVINGUDA PLA DEL VINYET, 110 | SANT CUGAT DEL VALLES | 8172 | View | |||
| 672 | Instal.lacions Cercle SabadellÈs 1856 | Gespa artificial | CTRA BELLATERRA, KM, 5,10 | SABADELL | 8205 | View | ||
| 683 | Instal.lacions Mª Aurelia Campmany | C/ GARROFER, S/Nº | CORNELLA DE LLOBREGAT | 8840 | View | |||
| 41 | Instalacions Municipals Gimnastic Tarragona | Gespa artificial | Barri de l'Ermita, s/n | Tarragona | 43007 | Espanya | http://educafutbol.com/info/camps/1289471216.jpg | View |
| 685 | Institut De Sales | Terra | Antonio Machado, s/n | VILADECANS | 8840 | View | ||
| 686 | Instituto Salvatella | FRANCESC MACIA, 124 | SANTA COLOMA DE GRAMANET | 8922 | View | |||
| 687 | Joncar | Terra | Carretera, s/n | TREMP | 0 | View | ||
| 388 | Josep Pons i Ventura | Gespa artificial | Av. Onze de Setembre, s/n | Cubelles | 08880 | Espanya | http://educafutbol.com/info/camps/1319395044.jpg | View |


