Camps
Page 3 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 41, ending on 60
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1559 | Pavello Municipal Solsona | Parquet | afores s/n | SOLSONA | 25280 | View | ||
| 1560 | PÀvello Municipal TÀrrega | Parquet | afores s/n | TÀRREGA | 25300 | View | ||
| 1561 | Pavello Municipal Torrefarrera | Parquet | afores s/n | TORREFARRERA | 25123 | View | ||
| 1545 | Pavello Municipal D´esports | Parquet | C/ SANT PIUS X Nº 7 | L´HOSPITALET DE LLOBREGAT | 8901 | View | ||
| 1544 | Pavello Municipal Cervera | Parquet | afores s/n | CERVERA | 25200 | View | ||
| 1566 | Pavello Oliana | Parquet | C/GERMANS S/N | BELIANES | 25266 | View | ||
| 1581 | Pavello Sant Salvador | Parquet | C/ Estadium s/N | TARRAGONA | 43130 | View | ||
| 1590 | Pavello Valldemia | Parquet | C/ LA RIERA, 124-182 | MATARO | 8303 | View | ||
| 1589 | Pavello Tremp | Parquet | TARAGONA S/N | TREMP | 25620 | View | ||
| 1588 | Pavello Torres De Segre | Parquet | AFORES S/N | TORRES DE SEGRE | 25170 | View | ||
| 1587 | Pavello Torrefarrera | Parquet | AVDA. EUROPA S/N | LLEIDA | 25123 | View | ||
| 1585 | Pavello Tarrega | Parquet | C/ VERGE MONTSERRAT S/N | LLEIDA | 25300 | View | ||
| 1583 | Pavello Sicoris | Parquet | C/ SICORIS S/N | LLEIDA | 25001 | View | ||
| 1540 | Pavello Municipal Aren | Parquet | C/ PAVELLO MUNICIPAL, S/N | AREN | 22583 | View | ||
| 1573 | Pavello Poliesportiu Municipal Sanfeliu | Parquet | CARRER ESTRONCI 60 | L´HOSPITALET DEL LLOBREGAT | 8906 | View | ||
| 1542 | Pavello Municipal Balaguer | Parquet | afores s/n | BALAGUER | 25600 | View | ||
| 1568 | Pavello Onze De Setembre | Parquet | AV. ONZE DE SETEMBRE, S/N | LLEIDA | 25199 | View | ||
| 1569 | Pavello Pardinyes | Parquet | AVDA. TORTOSA S/N | LLEIDA | 25005 | View | ||
| 1517 | Pavello Guissona | Parquet | CTRA. SANT GUIM S/N | GUISSONA | 25210 | View | ||
| 1541 | Pavello Municipal Artesa De Segre | Parquet | AFORES S/N | ARTESA DE SEGRE | 25730 | View |


