Camps
Page 31 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 601, ending on 620
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | Ies Puig I Cadafalch | SANT JOSEP DE CALASANZ, 16 | MATARO | 8303 | View | |||
| 659 | Ies Satorres | AV. VELODROM, S/N | MATARO | 0 | View | |||
| 660 | Ies.joan Coromines | CARRETERA DE LA BORDETA, 39-41 | BARCELONA | 8014 | View | |||
| 661 | Ime Aristides Maillol | Gespa artificial | AVD. JOAN XXIII, 1 | BARCELONA | 8028 | http://educafutbol.com/info/camps/1393171585.jpg | View | |
| 662 | Industrial Ripollet | Gespa artificial | Padrós-Cantonada Rbla. Sant Andreu | RIPOLLET | 8291 | View | ||
| 663 | Inst. Camp De Futbol De Mar | Terra | Passeig Marítim, s/n davant RENFE | CALELLA | 8374 | View | ||
| 664 | Inst. Can Xarau | CAMELIES, S/N. | CERDANYOLA VALLES | 8290 | View | |||
| 665 | Inst. Esp. Can Mir | CAMI DEL RACO, S/N. | RUBI | 8191 | View | |||
| 666 | Inst. Esp. Generalitat-pegaso | Terra | Pare Manyanet, s/n. | BARCELONA | 8030 | View | ||
| 667 | Inst. Esportiu Municipal | GERMANS MARTI, 16 | MARTORELL | 8760 | View | |||
| 668 | Inst. Esportives Seat | Terra | Energia, s/n (Zona Franca) | BARCELONA | 8038 | View | ||
| 669 | Inst. Joan Salvat | JOAN SALVAT PAPASSEIT, S/N. | BARCELONA | 8003 | View | |||
| 670 | Inst. Mª. Aurelia Campmany | GARROFERS, S/N. | CORNELLA DE LLOBREGAT | 8940 | View | |||
| 671 | Instal.laciÓ Pav.cobert De L'europa Inst.school | AVINGUDA PLA DEL VINYET, 110 | SANT CUGAT DEL VALLES | 8172 | View | |||
| 672 | Instal.lacions Cercle SabadellÈs 1856 | Gespa artificial | CTRA BELLATERRA, KM, 5,10 | SABADELL | 8205 | View | ||
| 673 | Inst. Municipals. Asco | Terra | Afores, s/n | ASCO | 43791 | View | ||
| 674 | Inst. Municipals. Ginestar | Terra | Afores, s/n | GINESTAR | 43748 | View | ||
| 675 | Inst. Municipals. Sant Adria Besos | Gespa artificial | Rda. San Raimundo de Penyafort, s/n | SANT ADRIA DE BESOS | 8930 | View | ||
| 676 | Inst. Parroquials Llerona | Terra | Casal Parroquial | LLERONA-LES FRANQUESES | 8520 | View | ||
| 677 | Inst.dep.mas-ram | AVDA.DE LAS PALMERAS, 5 | BADALONA | 8915 | View |


