Camps
Page 34 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 661, ending on 680
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | Municipal Barceloneta Antic | Terra | Torrevieja, s/n (Junt Hosp.Mar) | BARCELONA | 8003 | View | ||
| 1748 | Poliesportiu Maritim | PG.MARITIM,S/N.COSTAT HOSP.DEL MAR | BARCELONA | 8003 | View | |||
| 781 | Municipal Barceloneta | Gespa artificial | Dr.Aiguader, s/n | BARCELONA | 8003 | View | ||
| 669 | Inst. Joan Salvat | JOAN SALVAT PAPASSEIT, S/N. | BARCELONA | 8003 | View | |||
| 1663 | Pista Poliesp. Drassanes | AVD. DRASSANES, S/N. | BARCELONA | 8001 | View | |||
| 1437 | Pav.municipal El Raval | C/ SANT OLEGUER, 10 | BARCELONA | 8001 | View | |||
| 1735 | Poliesportiu Can Ricart | C/ SANT OLEGUER, 10 | BARCELONA | 8001 | View | |||
| 445 | Camp Del Llissach | Terra | Ctra Callus s/n | SANTPEDOR | 8000 | View | ||
| 1151 | Municipal Sant Pere Vilamajor | Terra | St. Marçal, s/n | SANT PERE DE VILAMAJOR | 8000 | View | ||
| 629 | Escola Pia (igualada) | Terra | Ctra De Valls 5 | IGUALADA | 8000 | View | ||
| 1311 | Pabellon Poliesp. Del Servei Ub | AV. DIAGONAL, 695-701 | BARCELONA | 80 | View | |||
| 1546 | PavellÓ Municipal De La Farga | AVINGUDA MAS RIERA, 22 | BANYOLES | 8 | View | |||
| 1710 | Polideportivo Municipal De Les Fonts | C/JOSEP MITATS. S/N | LES FONTS | 8 | View | |||
| 1318 | Parc Esportiu Llobregat | AVINGUDA DEL BAIX LLOBREGAT, S/N | CORNELLA DE LL. | 8 | View | |||
| 516 | Col.legi Bon Salvador Assoc.esport | C/ ARMENTERES, 37-39 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 8 | View | |||
| 1724 | Poliesp. Pare Ignasi Puig | ciment | PL. JOAN FARRES (BARRI PARE IGNASI PUIG) | MANRESA | 8 | View | ||
| 551 | Colegio Santo Angel De GavÀ | AV. DE LES BOBILES, 1 | GAVÀ | 8 | View | |||
| 1584 | Pavelló Sud Sabadell | Goma | C/ PARDO BAZÁN, 17 | SABADELL | 8 | http://educafutbol.com/info/camps/1293037677.jpg | View | |
| 1503 | PavellÓ Del Mig | CAMI DEL MIG, 37 | SANT JOAN DESPI | 8 | View | |||
| 1300 | Pab.municipal De Formentera | SAN FRANCISCO JAVIER, S/N. | FORMENTERA | 7871 | View |


