Camps
Page 77 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 1521, ending on 1540
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | Ceip Falguera | RVDO. MARTI DURAN, 2-22 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 8980 | View | |||
| 479 | Ceip Joan Miro | AV. CARITG - AV. LLOREDA | BADALONA | 8917 | View | |||
| 480 | Ceip La Muntanyeta | C/ MONTFAR, 24 | BARCELONA | 8004 | View | |||
| 481 | Ceip Mediterranea | C/. MAR, S/N. | SANT ADRIA DE BESOS | 8930 | View | |||
| 482 | Ceip Mediterrania | BONAVISTA, S/N. | CORNELLA DE LLOBREGAT | 8940 | View | |||
| 486 | Ceip Sant Joan De Ribera | C/ ARAGÓ, 620 | BARCELONA | 8018 | View | |||
| 488 | Ceip Vaixell Burriac | AVDA. EDUARD FARRES, S/N | VILASSAR DE MAR | 8340 | View | |||
| 490 | Centre Esp.st.julia De Loria | DR. PALAU, S/N. | SANT JULIA DE LORIA | 0 | View | |||
| 491 | Centre Esportiu D'alÀs | POLÍGON 1 parcel.les 144-145 | ALÀS | 25718 | View | |||
| 493 | Centre Montserrat Xavier | ERMENGARDA, 11-25 | BARCELONA | 8014 | View | |||
| 494 | Centre Penit. De Joves | PARE MANJON, 2 | BARCELONA | 8033 | View | |||
| 495 | Centre Penit.quatre Camins | CTRA. MASNOU A GRANOLLERS | LA ROCA DEL VALLES | 8430 | View | |||
| 496 | Centre Penitenciari Quatre Camins | CTRA. GRANOLLERS-MASNOU, S/N | GRANOLLERS | 8400 | View | |||
| 498 | Centro Asturiano De Barcelona | RAFOLS, 1-17 | BARCELONA | 8034 | View | |||
| 506 | Club Tenis Mollet | AVD. CALDERI, S/N. | MOLLET DEL VALLES | 8100 | View | |||
| 507 | Club Tenis Vall Parc | CTRA. ST. CUGAT, 97 (ARRABASSADA) | BARCELONA | 8017 | View | |||
| 508 | Col. Amor De Dios | TEIDE, S/N. | BARCELONA | 8031 | View | |||
| 509 | Col. Casp Sagrat Cor De Jesus | ROGER DE LLURIA, 19 | BARCELONA | 8010 | View | |||
| 510 | Col. Ciurana | FREDERIC MOMPOU, S/N. | SANT BOI DE LLOBREGAT | 8830 | View | |||
| 511 | Col. Ib Galileo Galilei | TISSO, S/N. | BARCELONA | 8016 | View |


