Camps
Page 8 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 141, ending on 160
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | Complex Esp. Municipal | AVD. ONZE DE SETEMBRE, S/N. | POLINYA | 8213 | View | |||
| 565 | Complex Esp. Municipal El Masnou | CIUDAD SAN SEBASTIAN, 14 | EL MASNOU | 8320 | View | |||
| 566 | Complex Esp. Municipal Sagier | FEDERICA MONTSENY, S/N. | EL PRAT DE LLOBREGAT | 8820 | View | |||
| 567 | Complex Esp. Pau Gasol | C/ LLUIS COMPANYS, S/N | SANT BOI DE LLOBREGAT | 8830 | View | |||
| 570 | Complex Esp.municipal Julio Mendez | AVD.REMOLAR, 110 (COSTAT PARC NOU) | EL PRAT DE LLOBREGAT | 8820 | View | |||
| 571 | Complex Esp.municipaltrinitat Vell | VIA BARCINO, 84-86 | BARCELONA | 8033 | View | |||
| 572 | Complex Esp.mun.can Casablanques | CARRER PRIORAT, S/N | SANT QUIRZE DEL VALLES | 8192 | View | |||
| 575 | Complex Esportiu La Plana | ALEGRIA, S/N. | ESPLUGUES LLOBREGAT | 8950 | View | |||
| 576 | Complex Esportiu Sabadell Sud | CL PARDO BAZAN, 17 | SABADELL | 8204 | View | |||
| 577 | Complex Municipal Les Corts | TRAV. DE LES CORTS, 252-254 | BARCELONA | 8028 | View | |||
| 580 | Consell CatalÁ De L'esport | CARRER SANT MATEU, S/N | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 8950 | View | |||
| 1771 | Polisportiu Municipal Gelida | MONTCAU, S/N. | GELIDA | 8790 | View | |||
| 588 | Ies Joan Corominas | CTRA. BORDETA, 39-41 | BARCELONA | 8014 | View | |||
| 590 | Ies Domenech Montener | ALUMINI, 48 | BARCELONA | 8038 | View | |||
| 591 | Ies Damia Campeny | PL. DELS BOUS, S/N | MATARO | 8303 | View | |||
| 592 | Ies Domenech I Montaner | C/ FRANCESC CAMBO, 2 | CANET DE MAR | 8360 | View | |||
| 593 | Ies Alexandre Satorras | AV. DEL VELODROM, 37 | MATARO | 8304 | View | |||
| 1770 | Polisportiu Municipal De Calaf | MAS I DOMENECH, S/N. | CALAF | 0 | View | |||
| 1769 | Polisportiu El Cim | JOSEP PUIGORIOL, 68-84 | TEIA | 8329 | View | |||
| 649 | Escola Bac De Roda | C/ FLUVIÀ, 257(ESQ.C/ HUELVA | BARCELONA | 8018 | View |


