Camps
Page 36 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 701, ending on 720
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | Municipal Alpicat | Gespa natural | Passeig del Parc,s/n | ALPICAT | 25110 | View | ||
| 762 | Municipal Altafulla | Terra | Camí Pobla | ALTAFULLA | 43893 | View | ||
| 763 | Municipal Amposta (annex 1) | Barcelona, 95 | AMPOSTA | 43870 | View | |||
| 764 | Municipal Andrade Sant Marti | Terra | Andrade,154 | BARCELONA | 8020 | View | ||
| 765 | Municipal Anglesola | Gespa natural | Afores | ANGLESOLA | 0 | View | ||
| 766 | Municipal Antoni Serra (barbera V) | Gespa artificial | Ronda Santa Maria, 175 | BARBERA DEL VALLES | 8210 | View | ||
| 767 | Municipal Arbeca | Gespa natural | Afores | ARBECA | 0 | View | ||
| 768 | Municipal Argelaguer | Gespa artificial | Cami del Cementiri, s/n | ARGELAGUER | 17853 | View | ||
| 769 | Municipal Asco | Gespa natural | Carrer Joan XXIII, s/n | ASCO | 43791 | View | ||
| 770 | Municipal At. Olot | Terra | C/ Pep Ventura s/n.Poligon Les Mates | OLOT | 0 | View | ||
| 771 | Municipal Atletisme Joan Serrahima | Gespa natural | Estadi Joan Serrahima (Montjuïc) | BARCELONA | 8038 | View | ||
| 772 | Municipal Atletisme Parc Migdia | Terra | Anella Olimpica Montjuic | BARCELONA | 8038 | View | ||
| 773 | Municipal Badalona Sud | Gespa artificial | Avda. Alfonso XIII, 351-357 | BADALONA | 8913 | View | ||
| 774 | Municipal Baga | Terra | CAMP DEL ROSER | BAGA | 0 | View | ||
| 775 | Municipal Balafia | Gespa artificial | Corregidor Escofet s/n | LLEIDA | 25005 | View | ||
| 776 | Municipal Balaguer | Gespa artificial | Urgell, 103 | BALAGUER | 25600 | http://educafutbol.com/info/camps/1318603829.jpg | View | |
| 777 | Municipal Balenya | Terra | Hostalets De Balenya | HOSTALETS DE BALENYA | 0 | View | ||
| 778 | Municipal Balsareny | Terra | CRTRA. MANRESA, S/N | BALSARENY | 8660 | View | ||
| 779 | Municipal Banyeres | Terra | Continuació C/ Joan Güell | BANYERES | 43711 | View | ||
| 780 | Municipal Barbens | Gespa natural | Afores | BARBENS | 0 | View |


