Camps
Page 44 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 861, ending on 880
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1569 | Pavello Pardinyes | Parquet | AVDA. TORTOSA S/N | LLEIDA | 25005 | View | ||
| 1583 | Pavello Sicoris | Parquet | C/ SICORIS S/N | LLEIDA | 25001 | View | ||
| 1585 | Pavello Tarrega | Parquet | C/ VERGE MONTSERRAT S/N | LLEIDA | 25300 | View | ||
| 1587 | Pavello Torrefarrera | Parquet | AVDA. EUROPA S/N | LLEIDA | 25123 | View | ||
| 1593 | Pista Alamus | AFORES S/N | LLEIDA | 25221 | View | |||
| 1780 | Recasens | Gespa artificial | Partida La Cort, s/n | LLEIDA | 25008 | View | ||
| 1522 | Pavello Llardecans | AFORES S/N | LLARDECANS | 25186 | View | |||
| 1554 | Pavello Municipal Llardecans | Parquet | afores s/n | LLARDECANS | 25186 | View | ||
| 326 | Municipal Llançà | Terra | Les Esplanes s/n | Llançà | 17490 | Espanya | View | |
| 35 | Municipal Llagostera | Gespa artificial | Avda.de l'Esport s/n | Llagostera | 17240 | Espanya | View | |
| 1002 | Municipal Llado | Gespa natural | Ctra. del Pujol,1 | LLADO | 17745 | View | ||
| 1001 | Municipal Linyola | Terra | Afores, s/n | LINYOLA | 0 | View | ||
| 1521 | Pavello Linyola | Parquet | PÇA PAÏSSOS CATALANS | LINYOLA | 25240 | View | ||
| 1553 | Pavello Municipal Linyola | Parquet | afores s/n | LINYOLA | 25240 | View | ||
| 1220 | Municipal Verntallac | Gespa natural | Crta.Sant Privat s/n | LES PRESES-EL MALLOL | 17176 | View | ||
| 803 | Municipal Bosc De Tosca (anexa) | Terra | Crta. Zona Esportiva Bosc de Tosca | LES PRESES | 17178 | View | ||
| 804 | Municipal Bosc Tosca | Gespa natural | Ctra. Zona Esportiva Bosc de Tosca | LES PRESES | 17178 | View | ||
| 1637 | Pista Les Pallargues | AVDA CATALUNYA S/N | LES PALLARGUES | 25212 | View | |||
| 877 | Municipal Corro 'amunt | Gespa artificial | AFORES S/N | LES FRANQUESES DEL V | 8520 | View | ||
| 878 | Municipal Corro D'avall | Gespa artificial | AFORES S/N | LES FRANQUESES DEL V | 8520 | View |


