Camps
Page 46 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 901, ending on 920
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | Municipal Nou Taxonera | Terra | Coll i Alentorn, s/n (Fr.Host.S.Rafael) | BARCELONA | 8031 | View | ||
| 1044 | Municipal Ocata | Gespa artificial | Avda. Kennedy Num. 58 | EL MASNOU | 0 | View | ||
| 1045 | Municipal Olesa De Bonesvalls | Terra | Pla De Sabina | OLESA DE BONESVALLS | 0 | View | ||
| 1046 | Municipal Oliana | Gespa natural | afores s/n | OLIANA | 25790 | View | ||
| 1047 | Municipal Olimpia (barcelona) | Terra | Peru, 193 | BARCELONA | 8020 | View | ||
| 1048 | Municipal Olost LluÇanes | Terra | Afores | OLOST DE LLUÇANES | 0 | View | ||
| 1049 | Municipal Olvan | Terra | CTRA. OLVAN S/N | OLVAN | 8611 | View | ||
| 1050 | Municipal Organya (les Lloredes) | Gespa natural | Afores, s/n | ORGANYA | 25794 | View | ||
| 1051 | Municipal Osor | Gespa natural | El Maroi | OSOR | 17161 | View | ||
| 1052 | Municipal Pacs Del Penedes | Terra | Barri la Serra,s/n | PACS DEL PENEDES | 0 | View | ||
| 1053 | Municipal Palau Anglesola | Gespa natural | Afores | PALAU ANGLESOLA | 0 | View | ||
| 1054 | Municipal Palau Mataro (can Pilé) | Terra | Ctra. Nacional II-Gasolinera | MATARO | 0 | View | ||
| 1055 | Municipal Palau Rabasso | Terra | Parellada s/n | SANT JAUME DELS DOMENYS | 0 | View | ||
| 1056 | Municipal Palau Savardera | Gespa natural | Zona Esportiva (Les Afores) | PALAU SAVARDERA | 0 | View | ||
| 1057 | Municipal Palau Solita Plegamans | Gespa artificial | c/Les Afores, s/n Camp de la Riera | PALAU SOLITA I PLEGAMANS | 0 | View | ||
| 1058 | Municipal Palou (granollers) | Terra | Doctor Fábregas (Palou) | GRANOLLERS | 8400 | View | ||
| 1059 | Municipal Palou (palou) | Terra | DR.FABREGAS S/N | PALOU | 0 | View | ||
| 1060 | Municipal Pardinyes | Terra | Av. Pearson, s/n | LLEIDA | 25005 | View | ||
| 1061 | Municipal Parellada (st.boi Llob.) | Gespa artificial | Ctra. C-245 Km. 11 | SANT BOI DE LLOBREGAT | 8830 | View | ||
| 1062 | Municipal Pas Blau (pobla Claram.) | Gespa artificial | Av. Pas Blau | LA POBLA DE CLARAMUNT | 0 | View |


