Camps
Page 58 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 1141, ending on 1160
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Municipal El Molar | Terra | Ctra. Masroig, s/n | EL MOLAR | 43736 | View | ||
| 905 | Municipal El Masroig | Terra | Afores | EL MASROIG | 0 | View | ||
| 904 | Municipal El Maset | Terra | Maset s/n | MASQUEFA | 8783 | View | ||
| 903 | Municipal El Figaro | Terra | Ctra. De Ribas | EL FIGARO | 0 | View | ||
| 902 | Municipal El Catllar | Terra | Afores, s/n | EL CATLLAR | 43764 | View | ||
| 283 | Municipal El Castell | Goma | Passeig del Castell, s/n | Esparraguera | 08292 | Catalunya | View | |
| 901 | Municipal Eduardo Aunos (f-a-m) | Terra | Ascó, 1 | BARCELONA | 8004 | View | ||
| 900 | Municipal Duesaigues | Gespa natural | Afores | DUESAIGUES | 0 | View | ||
| 129 | Municipal Domingo Mesas Martos | Gespa natural | Barri Sant Pau | Manresa | Espanya | View | ||
| 213 | Municipal Districte IV | Gespa artificial | Av. Joan XXIII, s/n | Barcelona | Espanya | View | ||
| 898 | Municipal Diaz Pacheco | Terra | Avda. Tarragona | ROSES | 0 | View | ||
| 884 | Municipal Deltebre-la Cava (annex) | Terra | Passeig Canal, s/n | DELTEBRE-LA CAVA | 43580 | View | ||
| 883 | Municipal Deltebre-la Cava | Gespa artificial | Afores | DELTEBRE-LA CAVA | 43580 | View | ||
| 1267 | Municipal De Tivenys | Terra | Afores, s/n | TIVENYS | 43511 | View | ||
| 731 | Municipal De Tamarite | Terra | LA LITERA | TAMARITE DE LITERA | 22550 | View | ||
| 79 | Municipal de Sant Quirze del Vallés nº1 | Gespa artificial | Zona esportiva Municipal | Sant Quirze del Vallés | 08194 | Espanya | View | |
| 1266 | Municipal De Miravet | Terra | C/ LA CREU S/N | MIRAVET | 43747 | View | ||
| 1265 | Municipal De Les | AFORES S/N | LES | 25540 | View | |||
| 302 | Municipal de Cistella | Terra | Carretera de Figueres s/n | Cistella | 17741 | Espanya | View | |
| 1264 | Municipal De Binefar | Gespa artificial | SAN PEDRO 17 | BINEFAR | 22500 | View |


