Camps
Page 60 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 1181, ending on 1200
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | Municipal Guiamets | Terra | Carretera s/n | ELS GUIAMETS | 43377 | View | ||
| 462 | Camp Poliesportiu Municipal | Terra | Avda. Poliesportiu, s/n | MASPUJOLS | 43382 | View | ||
| 1275 | Municipal Riudecols | Terra | Ctera. Alcolea, s/n | RIUDECOLS | 43390 | View | ||
| 760 | Municipal Almoster | Terra | Camí de la Font | ALMOSTER | 43393 | View | ||
| 1572 | Pavello Poliesportiu Municipal | Av. de la Conca, s/n | SARRAL | 43424 | View | |||
| 1239 | Municipal Vimbodi | Terra | Afores | VIMBODI | 43430 | View | ||
| 752 | Municipal Alcover | Gespa artificial | Afores | ALCOVER | 43460 | View | ||
| 605 | Estadi Municipal Vilaseca | Gespa artificial | C / L´ESTADI 2 | VILASECA | 43480 | View | ||
| 29 | Estadi Municipal Tortosa | Gespa artificial | Pl. Joaquim Bau, s/n | Tortosa | 43500 | Espanya | View | |
| 603 | Estadi Municipal Tortosa (annex) | Gespa artificial | Pl. Joaquim Bau, s/n | TORTOSA | 43500 | View | ||
| 1513 | Pavello Firal Remolins (tortosa) | Av. Remolins s/n | TORTOSA | 43500 | View | |||
| 1536 | Pavello Municipal (ferreries) | Parquet | Pl. Joaquim Bau, s/n | TORTOSA | 43500 | View | ||
| 796 | Municipal Bitem | Gespa artificial | Herederos Gasol, s/n | BITEM | 43510 | View | ||
| 1267 | Municipal De Tivenys | Terra | Afores, s/n | TIVENYS | 43511 | View | ||
| 1276 | Municipal Tivenys | Terra | Afores | TIVENYS | 43511 | View | ||
| 792 | Municipal Benifallet | Terra | Escoles Públiques | BENIFALLET | 43512 | View | ||
| 930 | Municipal Godall | Gespa natural | Afores | GODALL | 43516 | View | ||
| 204 | Municipal Roquetes | Terra | Carrer del Puigmal, s/n | Sant Pere de Ribes (Les Roquetes) | 43520 | España | View | |
| 1105 | Municipal Roquetes (annex) | Terra | Partida Vilaret | ROQUETES | 43520 | View | ||
| 416 | Annex La Fanecada | Terra | Alcalde Sanmartí s/n | ALCANAR | 43530 | View |


