Camps
Page 63 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 1241, ending on 1260
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Col.legi Alberich I Cases | Vilafortuny, 26 | REUS | 43205 | View | |||
| 515 | Col.legi Bon Salvador | C/ ARMENTERES, 15 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 8980 | View | |||
| 542 | Col·legi Sta. Maria Del Mar | CARRER BARCELONA | SALOU | 43840 | View | |||
| 544 | Colegio De Adultos De Lloreda | PLAZA DOCTOR FLEMING ESQUINA RIPOLL | BADALONA | 8915 | View | |||
| 546 | Colegio Europa | Milà, s/n | SALOU | 43840 | View | |||
| 552 | Comlex Esportiu De L´hospitalet Nord | AVDA MANUEL DE AZAÑA | L´HOSPITALET DE LLOBREGAT | 8910 | View | |||
| 568 | Complex Esp. Sociocultural D'encamp | ENCAMP | ANDORRA LA VELLA | 0 | View | |||
| 587 | Castellar De La Ribera | AFORES S/N | CASTELLAR DE LA RIBE | 25280 | View | |||
| 628 | Escola Montserrat | LLOBATERES S/N | RUBI | 8191 | View | |||
| 630 | Escola Pia Balmes | Balmes, 218 | BARCELONA | 8006 | View | |||
| 664 | Inst. Can Xarau | CAMELIES, S/N. | CERDANYOLA VALLES | 8290 | View | |||
| 754 | Municipal AlfarrÀs | afores s/n | ALFARRAS | 25120 | View | |||
| 763 | Municipal Amposta (annex 1) | Barcelona, 95 | AMPOSTA | 43870 | View | |||
| 801 | Municipal Borges Blanques | Avgda. Francesc Macià (costat Creu Roja) | BORGES BLANQUES | 25400 | View | |||
| 927 | Municipal Gimenells El Romeral | afores | GIMENELLS | 25112 | View | |||
| 948 | Municipal Juneda | Afores, s/n | JUNEDA | 25430 | View | |||
| 1063 | Municipal Pau Negre | P. Olimpic, 5 - Enfront Palau St.Jordi | BARCELONA | 8038 | View | |||
| 1237 | Municipal Villalba Dels Arcs | Afores | VILLALBA DELS ARCS | 0 | View | |||
| 1261 | Municipal Alforja | Afores s/n | ALFORJA | 43365 | View | |||
| 1287 | Nou Pavelló ''el Fornas'' | Passeig President Tarradelles 2 | VALLS | 43800 | View |


