Camps
Page 68 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 1341, ending on 1360
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | Escola Bac De Roda | C/ FLUVIÀ, 257(ESQ.C/ HUELVA | BARCELONA | 8018 | View | |||
| 868 | Municipal Clot De La Mel | Terra | Andrade cant. Espronceda | BARCELONA | 8018 | View | ||
| 1603 | Pista Clot De La Mel | C/. ANDRADE, 40 | BARCELONA | 8018 | View | |||
| 1768 | Polisportiu Alfa-5 | ALMOGAVARS, 169 | BARCELONA | 8018 | View | |||
| 433 | C.e. Montseny | PALLARS, 410 | BARCELONA | 8019 | View | |||
| 549 | Colegio San Gabriel | Terra | Bernat Metge, s/n | BARCELONA | 8019 | View | ||
| 562 | Complex Esp. Maresme-llull | Gespa artificial | Maresme, 19 | BARCELONA | 8019 | View | ||
| 598 | I.e.s. Barri Besos | PUJADES, 397 | BARCELONA | 8019 | View | |||
| 795 | Municipal Besonense | Terra | Lluis Borrasa, 10 (Barrio Besós) | BARCELONA | 8019 | View | ||
| 1477 | Pavello Centre D'estudis Montseny | C/ PALLARS, 410 | BARCELONA | 8019 | View | |||
| 1509 | PavellÓ Esportiu GrÈvol | CARRER PROVENÇALS, 9 | BARCELONA | 8019 | View | |||
| 438 | C.p. Brasil | GRA VIA CORTS CATALANES, 1106 | BARCELONA | 8020 | View | |||
| 470 | Ceip Brasil | GRAN VIA CORTS CATALANES, 1108(ENTRADA C/ PERÚ ESQ,JOSEP PLA) | BARCELONA | 8020 | View | |||
| 472 | Ceip Catalonia | C/ PERÚ, 195 | BARCELONA | 8020 | View | |||
| 476 | Ceip Emilia Pardo Bazan | Terra | FLUVIA, 253 | BARCELONA | 8020 | View | ||
| 559 | Complex Esp. Jupiter | Gespa artificial | AGRICULTURA, 238 | BARCELONA | 8020 | View | ||
| 764 | Municipal Andrade Sant Marti | Terra | Andrade,154 | BARCELONA | 8020 | View | ||
| 928 | Municipal Gimnastic Poble Nou | Terra | Avgda. Diagonal-Llacuna | BARCELONA | 8020 | View | ||
| 949 | Municipal Jupiter | Gespa artificial | Agricultura, 238 | BARCELONA | 8020 | View | ||
| 1047 | Municipal Olimpia (barcelona) | Terra | Peru, 193 | BARCELONA | 8020 | View |


