Camps
Page 71 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 1401, ending on 1420
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | Nou Camp De Futbol De La Roca | Gespa artificial | Hermegild Carrera s/n | LA ROCA DEL VALLES | 8430 | View | ||
| 1279 | Nou Camp Fc Barcelona | Gespa natural | Travessera de les Corts | BARCELONA | 8028 | View | ||
| 1280 | Nou Camp Municipalgespa Natural | Gespa natural | Jaume Balmes,59 | TONA | 8551 | View | ||
| 1282 | Nou Municipal Joan Gelabert | Gespa artificial | Pintor Sert, s/n | LA LLAGOSTA | 8120 | View | ||
| 1283 | Nou Municipal Santa Coloma Gramenet | Gespa artificial | Prolongació Avda. dels Banús, s/n | SANTA COLOMA DE GRAMANET | 8922 | View | ||
| 1284 | Nou Municipal De Malgrat | Gespa artificial | C/. Folch i Torras, s/n per Pl.Jardins Solidaritat | MALGRAT DE MAR | 8380 | View | ||
| 1285 | Nou Municipal Falset | Gespa artificial | C/ Eduard Baptista Alentorn, s/n | FALSET | 0 | View | ||
| 1287 | Nou Pavelló ''el Fornas'' | Passeig President Tarradelles 2 | VALLS | 43800 | View | |||
| 1288 | Nou Pavello Municipal | C/ JOAQUIM BLUME, S/N | STA. Mª PALAUTORDERA | 8460 | View | |||
| 1290 | P.m. Son Ferrer | GILFAC, S/N. | CALVIA | 0 | View | |||
| 1291 | Pa.v.pol.munc.de .s.salvador Guardiola | CL DE LA MORENETA, S/N | SANT SALVADOR DE GUARDIOLA | 8253 | View | |||
| 1292 | Pab. I.e.s. Sineu | LLORITO, S/N. | SINEU | 0 | View | |||
| 1293 | Pab. Municipal La Verneda | BINEFAR, 10-14 | BARCELONA | 8020 | View | |||
| 1294 | Pab. Municipal De Jaca | Terra | AVD. PERIMETRAL, S/N. | JACA | 0 | View | ||
| 1295 | Pab. Municipal La Bonaigua | PG. MUNTANYA, S/N. | SANT JUST DESVERN | 8960 | View | |||
| 1296 | Pab. Municipal Los Planos | CTRA. SAGUNTO-BURGOS, S/N. | TERUEL | 44002 | View | |||
| 1297 | Pab.cubierto Ceip Antoni GaudÍ | PG.TIL.LERS, 8 | CASTELLDEFELS | 8860 | View | |||
| 1298 | Pab.municipal De Torrente De Cinca | CARRETERA, S/N | TORRENTE DE CINCA | 22590 | View | |||
| 1299 | Pab.municipal De Casserres | ESCOLES, S/N. | CASSERRES | 8693 | View | |||
| 1300 | Pab.municipal De Formentera | SAN FRANCISCO JAVIER, S/N. | FORMENTERA | 7871 | View |


