Camps
Page 73 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 1441, ending on 1460
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | Poliesportiu El Turo | JOAQUIN BLUME, S/N. | LA LLAGOSTA | 8120 | View | |||
| 66 | Las Palmeras | Gespa artificial | Jocs Olimpics, s/n | Terrassa | 08025 | Espanya | View | |
| 701 | Las Palmeras (gespa Art.) | Gespa artificial | JOCS OLIMPICS, S/N DAVANT ESTADI OLIMPIC | TERRASSA | 8025 | View | ||
| 139 | Municipal La Creu | Terra | Josep Comas, 111 | Sabadell | 08204 | Espanya | View | |
| 960 | Municipal La Creu (zona Sud) | Gespa artificial | Josep Comas, 111 (712.32.52) | SABADELL | 8204 | View | ||
| 483 | Ceip Pax Tarragona | Josep Gramunt i Subiela 55 | TARRAGONA | 43007 | View | |||
| 1306 | Pabellon Josep Pla | JOSEP PLA Nº 1 | SANT ANDREU DE LA BARCA | 8470 | View | |||
| 1769 | Polisportiu El Cim | JOSEP PUIGORIOL, 68-84 | TEIA | 8329 | View | |||
| 396 | Pav. Municipal de Blanes | Gespa artificial | JOSEP TARRADELLAS, 2 | BLANES | 17300 | View | ||
| 75 | Municipal Corbera de Llobregat | Terra | Josep Tarradellas, s/n | Corbera de Llobregat | 08757 | Espanya | View | |
| 1353 | Pav. Municipal De Dosrius | JUAN CARDONA, S/N. | DOSRIUS | 8319 | View | |||
| 972 | Municipal La Pau | Terra | Junípero Serra (Barri La Pau) | VILANOVA DEL CAMI | 0 | View | ||
| 74 | Municipal Sant Ildefons | Gespa artificial | Junto Mercado Municipal San Ildefonso | Cornella de Llobregat | 08940 | Espanya | View | |
| 1014 | Municipal Matadepera | Terra | Junto Pabellon Municipal | MATADEPERA | 8230 | View | ||
| 749 | Municipal Alcanar | Gespa natural | Kindelán | ALCANAR | 43530 | View | ||
| 793 | Municipal Benissanet | Terra | La Barca, s/n | BENISSANET | 43747 | View | ||
| 425 | Belianes, C.f. | Terra | LA CREU S/N | BELIANES | 25266 | View | ||
| 733 | Municipal La Estacada | Gespa artificial | LA ESTADADA | FRAGA | 22520 | View | ||
| 1613 | Pista De Massoteres | LA FONT S/N | MASSOTERES | 25000 | View | |||
| 963 | Municipal La Forja (campredó) | Gespa natural | La Forja, s/n | CAMPREDO | 43897 | View |


