Camps
Page 81 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 1601, ending on 1620
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1423 | Pav.municipal Ripollet | RBLA. DELS PINETONS, 1 (ANEXA) | RIPOLLET | 8291 | View | |||
| 1367 | Pav. Municipal El Castell | AV. DEL CASTELL, S/N. | ESPARREGUERA | 8292 | View | |||
| 1625 | Pista Esportiva Can Dalmases | C/ DOSRIUS, S/N (URB. CAN DALMASES) | COLLBATO | 8293 | View | |||
| 1643 | Pista Municipal De Collbato | AVD. CENTENARI, S/N. | COLLBATO | 8293 | View | |||
| 1449 | Pav.municipalde St. VicenÇ Castell | BARCELONA, S/N. | SANT VICENÇ DE CASTELLET | 8295 | View | |||
| 1010 | Municipal Marganell | Gespa natural | Afores, s/n. | MARGANELL | 8296 | View | ||
| 1623 | Pista Esp.municipalcastellbell Vil | AVD. ESPORT, S/N. | CASTELLBELL I EL VILAR | 8296 | View | |||
| 487 | Ceip Torre Llauder | c/ Ciutat Freta, s/n | MATARÓ | 8301 | View | |||
| 532 | Col.legi Salesians S. Antoni P | Terra | Salesians, s/n | MATARO | 8301 | View | ||
| 1719 | Poliesp. Maristes Valldemia | MOSSEN FORNELLS, 63 | MATARO | 8301 | View | |||
| 1075 | Municipal Pla D'en Boet | Gespa artificial | Avda. Lluis Companys | MATARO | 8302 | View | ||
| 1403 | Pav. Polis. Eusebi Millan | SANT CUGAT, 146 | MATARO | 8302 | View | |||
| 531 | Col.legi Salesians Mataro | Gespa artificial | Puig y Cadafalch, 80 | MATARO | 8303 | View | ||
| 591 | Ies Damia Campeny | PL. DELS BOUS, S/N | MATARO | 8303 | View | |||
| 658 | Ies Puig I Cadafalch | SANT JOSEP DE CALASANZ, 16 | MATARO | 8303 | View | |||
| 824 | Municipal Cami Del Mig | Gespa artificial | Marathon, s/n | MATARO | 8303 | View | ||
| 968 | Municipal La Llantia | Terra | Galicia, s/n | MATARO | 8303 | View | ||
| 1586 | Pavello Teresa Maria Roca | AV. CORREGIMENT, S/N | MATARO | 8303 | View | |||
| 1590 | Pavello Valldemia | Parquet | C/ LA RIERA, 124-182 | MATARO | 8303 | View | ||
| 1653 | Pista Polid. De Mataro | RONDA ALFONSO X, 181 (JUNTO PL. TIRANT LO BLANC) | MATARO | 8303 | View |


