Notícies
Última
Classificació
| Últim partit de la temporada | |
| [Aleví] Ahir dimecres l’aleví C jugava l’últim partit de la temporada, un partit amb la particularitat de jugar-se un dimecres i, aquesta vega | |
| Últim partit de la temporada de l'aleví C | |
| [Aleví] Ahir dimecres l’aleví C jugava l’últim partit de la temporada, un partit amb la particularitat de jugar-se un dimecres i, aquesta vega | |
| ALEVÍ C FINAL DE TEMPORADA | |
| [Aleví] L’Aleví C, ha finalitzat la lliga finalment en segon lloc. Amb unes extraordinàries estadístiques. Estadístiques d’aut&e |
Próxima
| Última jornada | Nº 25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Local | Visitant | |||
| Cornellà, U.D. | 1 | 5 | Sant Just At. F. C. | F |
| Can Vidalet, C.F. | 2 | 4 | Begues, C.F. | F |
| Crónica | ||||
| Viladecans, U.D. | 1 | 5 | Gavà Mar, C.F. | F |
| Levante Las Planas, F.C. | 7 | 6 | Sector Montserratina U.D. | F |
| Escola F. Gava, C. | 3 | 0 | Vista Alegre, U.D. | F |
| Espluguenc, F.A. | 1 | 4 | Castelldefels, U.E. | F |
| Sant Just At. F. C. | 2 | 6 | Vinyets Moli-Vell, C.F. | F |
| NF -> No finalitzat | F -> Finalitzat |
Foto del dia
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sant Just At. F. C. | 98 | 26 | 24 | 0 | 2 | 138 | 38 |
| 2 | Begues, C.F. | 93 | 26 | 22 | 1 | 3 | 118 | 44 |
| 3 | Can Vidalet, C.F. | 93 | 26 | 22 | 1 | 3 | 136 | 51 |
| 4 | Castelldefels, U.E. | 88 | 26 | 20 | 2 | 4 | 122 | 43 |
| 5 | Gavà Mar, C.F. | 68 | 26 | 13 | 3 | 10 | 89 | 80 |
| 6 | Sector Montserratina U.D. | 64 | 26 | 12 | 2 | 12 | 80 | 78 |
| 7 | Vinyets Moli-Vell, C.F. | 64 | 26 | 12 | 2 | 12 | 73 | 84 |
| 8 | Levante Las Planas, F.C. | 59 | 26 | 10 | 3 | 13 | 82 | 93 |
| 9 | Cornellà, U.D. | 58 | 26 | 10 | 2 | 14 | 89 | 97 |
| 10 | Escola F. Gava, C. | 57 | 26 | 9 | 4 | 13 | 75 | 91 |
| 11 | Viladecans, U.D. | 44 | 26 | 5 | 3 | 18 | 44 | 96 |
| 12 | Espluguenc, F.A. | 44 | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 | 92 |
| 13 | Vista Alegre, U.D. | 34 | 26 | 2 | 2 | 22 | 39 | 128 |
| 14 | Sant Just At. F. C. | 32 | 26 | 2 | 0 | 24 | 31 | 127 |
