Estadístiques
| Jugador | PJ | gols | minuts | TG | TV | assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Ortiz, | 10 | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Doblas, ALBERTO | 11 | 4 | 760 | 4 | 1 | 0 |
| Alejandro Garcia, | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 |
| Andreu Pages, | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 |
| Arnau Ventura, | 11 | 0 | 555 | 2 | 0 | 0 |
| Edgar Mena, | 9 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Pastor, | 10 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Eloi Latorre, | 12 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Dopico, | 11 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Guillem Ramos, | 6 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| Jaume Carsi, CARSI | 11 | 5 | 870 | 5 | 2 | 0 |
| José Garcia, | 10 | 0 | 815 | 2 | 0 | 0 |
| José F. Nuñez, JOSE | 9 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Palomino, | 4 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Gastón, | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol Puig, Uri | 11 | 0 | 825 | 2 | 0 | 0 |
| Pancho Brull, PANCHO | 11 | 2 | 860 | 1 | 0 | 0 |
| Roger Ventura, | 11 | 0 | 990 | 1 | 0 | 0 |
| Sergio Solà, | 12 | 4 | 1010 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Ortega, | 6 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
