Estadístiques
| Jugador | PJ | gols | minuts | TG | TV | assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Rojas, | 4 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Viñas, VIÑAS | 3 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Navarro, ALEX | 5 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Ramirez, | 4 | 1 | 205 | 1 | 0 | 0 |
| Alexis Ruiz, ALEXIS | 3 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Antich, | 4 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Rojas, | 4 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| Genís Clavé, GENÍS | 5 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Iñaki Gil, | 4 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Montaña, ISAAC | 3 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Jacobo Torrens, JACOBO | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Barquín, JON | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Josep Vendrell, | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Alinovi, KEVIN | 6 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| Lluis Gamito, | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Nil Monés, | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Lazaro, OSCAR | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Pau Perez, PAU | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Garcia, VICTOR | 5 | 3 | 245 | 1 | 0 | 0 |
| Victor Espadaler, VICTOR | 5 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 |
