> Equips > PreBenjamà - C ( PreBenjamà F7 Grup 22 )
EstadÃstiques
| Jugador | PJ | gols | minuts | TG | TV | assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adissu Crespo, ADISSU | 26 | 4 | 805 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Gomez, ALEJANDRO | 28 | 6 | 918 | 0 | 0 | 0 |
| Arnau Masana, ARNAU | 25 | 12 | 646 | 0 | 0 | 0 |
| Bereket Crespo, BEREKET | 20 | 6 | 452 | 0 | 0 | 0 |
| Biel Vallverdu, BIEL | 28 | 50 | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| Carles Valera, CARLES | 25 | 2 | 609 | 0 | 0 | 0 |
| Jofre Vallve, JOFRE | 27 | 51 | 849 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Blanco, MARC | 28 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Niño, NICO | 26 | 6 | 742 | 0 | 0 | 0 |
| Ona Monés, ONA | 25 | 7 | 601 | 0 | 0 | 0 |
| Pol Oriola, POL | 29 | 25 | 1008 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Martinez, ROGER | 27 | 5 | 887 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Llompart, XAVIER | 24 | 19 | 741 | 0 | 0 | 0 |
