Estadístiques
| Jugador | PJ | gols | minuts | TG | TV | assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Casasin, Casa | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Sanz, Alberto | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 |
| Àlex Ros, Àlex | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| Andres Pastor, Andy | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian García, Cristian | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Domènec Viñas, Dome | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Monleon, Edgar | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 |
| Eduard Rodon, Edu | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Francesc Viñas, Cesc | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| Joan Tutusaus, Tutu | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Martí, Jordi | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Luis Sola Moya, Pepelu | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Tutusaus, Marc | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 |
| Marc Guasch Griñó, Capi | 2 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 |
| Martí Casasin, Martí | 2 | 3 | 170 | 0 | 0 | 2 |
| Miquel Avila, Miki | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol Ros, Uri | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 2 |
| Pau Martí Vicente, Messi | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Rexach, Roger | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Sergio García, Sergio | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
