


Jugador:
- Nom
- Joan Vendrell " JOAN"
- Posició
- davanter

Jugador
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 2011 | Begues - B | 12 | 1 | 734 | 6 | 2 | 1 |
Suma Parcial | 12 | 1 | 734 | 6 | 2 | 1 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 - 2007 | Primer Equip 06-07 - A | 1 | 30 | ||||
2008 - 2009 | Primer Equip - A | 8 | 205 | ||||
2019 - 2020 | Primer Equip - A | 16 | 1 | 627 | |||
Suma Parcial | 25 | 1 | 862 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma TOTAL | 37 | 2 | 1596 | 6 | 2 | 1 |
STAFF Tècnic
Temporada | Equip | Carrec |
---|---|---|
2009 - 2010 | Aleví A | Entrenador |
2010 - 2011 | Aleví D | Entrenador |
2011 - 2012 | Femení A | Entrenador |