Jugador:
- Nom
- Daniel Llompart " Dani"
- Posició
- Lateral - dorsal 13

Jugador
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 - 1996 | Primer Equip - A | 16 | 1 | ||||
| 1996 - 1997 | Primer Equip - A | 18 | 1 | ||||
| Suma Parcial | 34 | 2 |
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 - 2018 | Veterans - A | ||||||
| Suma Parcial |
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma TOTAL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAFF Tècnic
| Temporada | Equip | Carrec |
|---|---|---|
| 2008 - 2009 | Benjamí B | Entrenador |
| 2007 - 2008 | Prebenjamí A | Entrenador |
| 2005 - 2006 | Escola A | Delegat |
| 2006 - 2007 | Prebenjamí B | Delegat |
| 2000 - 2001 | Primer Equip A | Entrenador |
| 1999 - 2000 | Juvenil A | Entrenador |
| 1998 - 1999 | Juvenil A | Entrenador |
| 1997 - 1998 | Cadet A | Entrenador |
| 1996 - 1997 | Infantil A | Entrenador |
| 2014 - 2015 | Veteranes A | Entrenador |
| 2019 - 2020 | Veterans A | Entrenador |
| 2023 - 2024 | Veterans - | Entrenador |
| 2023 - 2024 | Veteranes A | Entrenador |
Junta Directiva
| Temporada | Carrec |
|---|---|
| 2009 - 2010 | President |
| 2010 - 2011 | President |
| 2011 - 2012 | President |
