


Jugador:
- Nom
- Artur Monés " ARTUR"
- Posició
- Davanter

Jugador
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 2011 | Cadet - A | 10 | 17 | 655 | 4 | 1 | |
Suma Parcial | 10 | 17 | 655 | 4 | 1 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 - 2017 | Primer Equip - A | 6 | 2 | 347 | |||
Suma Parcial | 6 | 2 | 347 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma TOTAL | 16 | 19 | 1002 | 4 | 1 | 0 |
STAFF Tècnic
Temporada | Equip | Carrec |
---|---|---|
2010 - 2011 | Benjamí D | Entrenador |
2014 - 2015 | PreBenjamí A | Entrenador |