Jugador:
- Nom
- Francesc Viñas " Cesc"
- Posició
- Migcampista

Jugador
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | |||||||
| 1999 - 2000 | PE99-00 - A | 1 | 4 | 2686 | 1 | ||
| 2000 - 2001 | Primer Equip - A | 1 | 2 | 2686 | 7 | 1 | |
| 2001 - 2002 | PE01-02 - A | 1 | 2 | 2700 | 5 | 1 | |
| 2002 - 2003 | PE02-03 - A | 1 | 2 | 1711 | 4 | ||
| 2003 - 2004 | PE03-04 - A | 1 | 6 | 2195 | |||
| 2004 - 2005 | PE04-05 - A | 1 | 9 | 2286 | |||
| 2005 - 2006 | PE05-06 - A | 1 | 2 | 2187 | 7 | ||
| 2006 - 2007 | Primer Equip 06-07 - A | 1 | 1 | 1985 | 4 | 1 | |
| 2007 - 2008 | Primer Equip 07-08 - A | 1 | 1 | 2170 | 5 | 2 | |
| 2008 - 2009 | Primer Equip - A | 1 | 1 | 810 | |||
| 2009 - 2010 | Primer Equip - A | 29 | 3 | 2450 | 8 | 1 | 1 |
| 2010 - 2011 | Primer Equip - A | 27 | 1932 | 3 | 1 | ||
| 2011 - 2012 | Primer Equip - A | 12 | 1 | 830 | 1 | 1 | |
| Suma Parcial | 78 | 34 | 26628 | 45 | 6 | 3 | |
| Suma TOTAL | 78 | 34 | 26628 | 45 | 6 | 3 | |
