


Jugador:
- Nom
- Albert Giner " ALBERT"
- Posició
- migcampista

Jugador
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 - 2010 | Aleví - B | 27 | 5 | 1135 | |||
Suma Parcial | 27 | 5 | 1135 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 2011 | Infantil - A | 18 | 1 | 927 | 3 | ||
Suma Parcial | 18 | 1 | 927 | 3 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Primer Equip - A | 28 | 1 | 1330 | 3 | ||
2018 - 2019 | Primer Equip - A | 8 | 605 | 2 | |||
Suma Parcial | 36 | 1 | 1935 | 5 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma TOTAL | 81 | 7 | 3997 | 5 | 0 | 3 |
STAFF Tècnic
Temporada | Equip | Carrec |
---|---|---|
2014 - 2015 | Aleví B | 2n Entrenador |