


Jugador:
- Nom
- Ferran Guarch " FERRY"
- Posició
- Centrecampista

Jugador
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 2011 | Cadet - A | 9 | 3 | 630 | 1 | ||
Suma Parcial | 9 | 3 | 630 | 1 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - 2013 | Primer Equip - A | 2 | 10 | ||||
2013 - 2014 | Primer Equip - A | 13 | 1 | 647 | 2 | 2 | |
2014 - 2015 | Primer Equip - A | 15 | 2 | 1151 | 1 | 1 | |
2015 - 2016 | Primer Equip - A | 25 | 2 | 1150 | 7 | 1 | |
2016 - 2017 | Primer Equip - A | 3 | 1 | 205 | |||
Suma Parcial | 58 | 6 | 3163 | 10 | 4 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma TOTAL | 67 | 9 | 3793 | 11 | 0 | 4 |
STAFF Tècnic
Temporada | Equip | Carrec |
---|---|---|
2014 - 2015 | Aleví C | 2n Entrenador |
2014 - 2015 | Cadet A | 2n Entrenador |