Jugador:
- Nom
- Marc Guasch Griñó " Capi"
- Posició
- Migcampista

Jugador
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | |||||||
| 1999 - 2000 | PE99-00 - A | 1 | 3 | 750 | |||
| 2000 - 2001 | Primer Equip - A | 1 | 4 | 2409 | 7 | 3 | |
| 2001 - 2002 | PE01-02 - A | 1 | 2 | 2772 | 8 | 1 | |
| 2002 - 2003 | PE02-03 - A | 1 | 9 | 2715 | 9 | 1 | |
| 2003 - 2004 | PE03-04 - A | 1 | 9 | 2247 | |||
| 2004 - 2005 | PE04-05 - A | 1 | 4 | 2110 | |||
| 2005 - 2006 | PE05-06 - A | 1 | 1139 | 3 | |||
| 2006 - 2007 | Primer Equip 06-07 - A | 1 | 2758 | 5 | |||
| 2007 - 2008 | Primer Equip 07-08 - A | 1 | 5 | 3060 | 4 | 3 | |
| 2008 - 2009 | Primer Equip - A | 1 | 1 | 2870 | 8 | 3 | |
| 2009 - 2010 | Primer Equip - A | 33 | 4 | 2508 | 7 | 3 | |
| 2010 - 2011 | Primer Equip - A | 33 | 1 | 2069 | 2 | 7 | |
| 2011 - 2012 | Primer Equip - A | 16 | 2 | 1115 | 7 | ||
| Suma Parcial | 92 | 44 | 28522 | 60 | 5 | 16 | |
| Suma TOTAL | 92 | 44 | 28522 | 60 | 5 | 16 | |
STAFF Tècnic
| Temporada | Equip | Carrec |
|---|---|---|
| 2008 - 2009 | Cadet A | Entrenador |
| 2011 - 2012 | Benjamí D | Entrenador |
