Trajectoria

Situació actual

C.F. Begues

Icomar, C.F.

Posicio 5 Posicio 4
47 punts 62 punts
Dades
  • 3,78 gols marcats de mitjana per partit
  • 2,30 gols encaixats de mitjana per partit

  • A favor En contra
  • Té més gols encaixats: 53
  • 4,87 gols marcats de mitjana per partit
  • 0,96 gols encaixats de mitjana per partit

  • A favor
  • Té major estadística de gols marcats: 112
  • En contra
    El C.F. Begues com a local El Icomar, C.F. com a visitant
    Jornada Equip local Resultat Equip visitant Punts Jornada Equip local Resultat Equip visitant
    2 C.F. Begues 6 - 2 Vallirana +3 +3 1 Vallirana 0 - 3 Icomar, C.F.
    4 C.F. Begues 3 - 2 Monjos, A.D. +3 +3 3 Monjos, A.D. 0 - 1 Icomar, C.F.
    6 C.F. Begues 13 - 1 Gavà Mar, C.F. +3 +3 5 Gavà Mar, C.F. 0 - 8 Icomar, C.F.
    8 C.F. Begues 4 - 2 Vinyets Moli-Vell, C.F. +3 +3 7 Vinyets Moli-Vell, C.F. 0 - 5 Icomar, C.F.
    10 C.F. Begues 9 - 2 Les Borges Del Camp, C.D. +3 +3 9 Les Borges Del Camp, C.D. 0 - 3 Icomar, C.F.
    13 C.F. Begues 1 - 3 Sector Montserratina U.D. +0 +0 12 Sector Montserratina U.D. 3 - 1 Icomar, C.F.
    14 C.F. Begues 1 - 2 La Cava, C.D. +0 +3 15 Sant Sadurní 0 - 3 Icomar, C.F.
    16 C.F. Begues 3 - 1 Sant Sadurní +3 +0 17 Ulldecona, C.F. 2 - 1 Icomar, C.F.
    18 C.F. Begues 0 - 2 Ulldecona, C.F. +0 +3 19 Quintinenc, C.F. 0 - 5 Icomar, C.F.
    20 C.F. Begues 3 - 1 Quintinenc, C.F. +3 +3 21 Pla Del Penedes, U.D. 1 - 6 Icomar, C.F.
    22 C.F. Begues 5 - 0 Pla Del Penedes, U.D. +3 +3 23 Cunit, C.F. 1 - 7 Icomar, C.F.
    Total punts local -> 24 27 <- Total punts visitant