Trajectoria
| Situació actual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
||||||||
| Dades | ||||||||||
|
A favor En contra |
A favor |
|||||||||
| El Begues, C.F. com a local | El Almeda, C.D. com a visitant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | Punts | Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | |
| 2 | Begues, C.F. | 3 - 0 | Esparreguera, C.E. | +3 | +1 | 2 | Sant Esteve Sesrovires, F.C. | 2 - 2 | Almeda, C.D. |
| 4 | Begues, C.F. | 1 - 0 | Club Pª Union D. Malaga | +3 | +0 | 4 | Sabadell, F.C. | 3 - 0 | Almeda, C.D. |
| 6 | Begues, C.F. | 0 - 0 | Vista Alegre, U.D. | +1 | +0 | 6 | Molins de Rei, C.F. | 5 - 2 | Almeda, C.D. |
| 8 | Begues, C.F. | 2 - 3 | Sant Andreu de la Barca Agrupació, C.F. | +0 | +1 | 8 | Esparreguera, C.E. | 1 - 1 | Almeda, C.D. |
| 10 | Begues, C.F. | 5 - 0 | Pª Rec. Sant Feliu | +3 | +0 | 10 | Club Pª Union D. Malaga | 4 - 3 | Almeda, C.D. |
| 12 | Begues, C.F. | 1 - 2 | Ciudad Cooperativa, CF. | +0 | +1 | 12 | Vista Alegre, U.D. | 1 - 1 | Almeda, C.D. |
| 14 | Begues, C.F. | 2 - 4 | Martorell, C.F. | +0 | +3 | 13 | Internacional De Sitges,C.F. | 2 - 6 | Almeda, C.D. |
| 16 | Begues, C.F. | 3 - 3 | Sant Ildefons, U.E. | +1 | +0 | 15 | Capellades, C.F. | 5 - 4 | Almeda, C.D. |
| 18 | Begues, C.F. | 2 - 0 | Internacional De Sitges,C.F. | +3 | +0 | 17 | Fontsanta-Fatjo, C.D. | 3 - 2 | Almeda, C.D. |
| 20 | Begues, C.F. | 4 - 1 | Unificación Prat | +3 | +0 | 18 | Ciudad Cooperativa, CF. | 5 - 2 | Almeda, C.D. |
| 22 | Begues, C.F. | 1 - 1 | Vinyets Moli-Vell, C.F. | +1 | +3 | 20 | Martorell, C.F. | 4 - 7 | Almeda, C.D. |
| Total punts local -> | 18 | 9 | <- Total punts visitant | ||||||


