Trajectoria
| Situació actual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
||||||||
| Dades | ||||||||||
|
A favor |
A favor En contra |
|||||||||
| El Vista Alegre, U.D. com a local | El Begues, C.F. com a visitant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | Punts | Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | |
| 1 | Vista Alegre, U.D. | 1 - 4 | Espluguenc, F.A. | +0 | +0 | 1 | Sant Ildefons, U.E. | 14 - 1 | Begues, C.F. |
| 3 | Vista Alegre, U.D. | 3 - 1 | Sector Montserratina, U.D. | +3 | +1 | 3 | Descansa | 0 - 0 | Begues, C.F. |
| 5 | Vista Alegre, U.D. | 2 - 6 | Marianao Poblet, U.D. | +0 | +1 | 5 | Descansa | 0 - 0 | Begues, C.F. |
| 7 | Vista Alegre, U.D. | 3 - 2 | Pª Barc. C.R. Casablanca 1971 | +3 | +0 | 7 | Espluguenc, F.A. | 7 - 0 | Begues, C.F. |
| 9 | Vista Alegre, U.D. | 2 - 4 | Fontsanta-Fatjo, C.D. | +0 | +0 | 10 | Viladecans, U.D. | 5 - 2 | Begues, C.F. |
| 12 | Vista Alegre, U.D. | 0 - 0 | Descansa | +1 | +0 | 12 | Sant Just | 8 - 0 | Begues, C.F. |
| 14 | Vista Alegre, U.D. | 0 - 0 | Descansa | +1 | +0 | 14 | Santfeliuenc Associació, C.F. | 3 - 2 | Begues, C.F. |
| Total punts local -> | 8 | 2 | <- Total punts visitant | ||||||


