Trajectoria

Situació actual

Begues, C.F.

Prat, A.E.

Posicio 9 Posicio 12
34 punts 27 punts
Dades
  • 3,05 gols marcats de mitjana per partit
  • 3,68 gols encaixats de mitjana per partit

  • A favor
  • Té major estadística de gols marcats: 58
  • En contra
  • 2,53 gols marcats de mitjana per partit
  • 4,79 gols encaixats de mitjana per partit

  • A favor En contra
  • Té més gols encaixats: 91
  • El Begues, C.F. com a local El Prat, A.E. com a visitant
    Jornada Equip local Resultat Equip visitant Punts Jornada Equip local Resultat Equip visitant
    2 Begues, C.F. 0 - 5 Can Vidalet, C.F. +0 +3 1 Marianao Poblet U.D. 2 - 3 Prat, A.E.
    4 Begues, C.F. 6 - 0 Marianao Poblet U.D. +3 +0 4 Sector Montserratina U.D. 3 - 2 Prat, A.E.
    6 Begues, C.F. 2 - 4 St. Joan Despí +0 +0 6 Casablanca 8 - 0 Prat, A.E.
    8 Begues, C.F. 4 - 1 Pª Barc. Iniesta 24 +3 +1 8 Levante Las Planas, F.C. 1 - 1 Prat, A.E.
    9 Begues, C.F. 0 - 1 Casablanca +0 +3 10 Sant Ildefons, U.E. 1 - 2 Prat, A.E.
    11 Begues, C.F. 0 - 2 Levante Las Planas, F.C. +0 +0 12 Castelldefels, U.E. 4 - 1 Prat, A.E.
    13 Begues, C.F. 1 - 0 Sant Ildefons, U.E. +3 +0 14 Can Vidalet, C.F. 3 - 0 Prat, A.E.
    15 Begues, C.F. 0 - 2 Castelldefels, U.E. +0 +3 17 Pª Barc. Iniesta 24 3 - 4 Prat, A.E.
    16 Begues, C.F. 0 - 4 Vinyets Moli-Vell, C.F. +0 +0 18 St. Joan Despí 4 - 1 Prat, A.E.
    Total punts local -> 9 10 <- Total punts visitant