Trajectoria
| Situació actual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
||||||||
| Dades | ||||||||||
|
A favor En contra |
A favor |
|||||||||
| El Santboia, F.C. com a local | El Begues, C.F. com a visitant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | Punts | Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | |
| 2 | Santboia, F.C. | 1 - 1 | Prat, A.E. | +1 | +3 | 2 | Can Vidalet, C.F. | 2 - 5 | Begues, C.F. |
| 4 | Santboia, F.C. | 0 - 0 | Sector Montserratina U.D. | +1 | +0 | 4 | Levante Las Planas, F.C. | 6 - 0 | Begues, C.F. |
| 6 | Santboia, F.C. | 0 - 3 | Fontsanta-Fatjo, C.D. | +0 | +3 | 6 | Prat, A.E. | 0 - 1 | Begues, C.F. |
| 8 | Santboia, F.C. | 0 - 1 | Ciudad Cooperativa, CF. | +0 | +3 | 8 | Sector Montserratina U.D. | 0 - 2 | Begues, C.F. |
| 10 | Santboia, F.C. | 2 - 1 | Vista Alegre, U.D. | +3 | +3 | 9 | Gavà Mar, C.F. | 1 - 2 | Begues, C.F. |
| 12 | Santboia, F.C. | 1 - 2 | Castelldefels, U.E. | +0 | +1 | 11 | Descansa | 0 - 0 | Begues, C.F. |
| 14 | Santboia, F.C. | 1 - 0 | Cornellà, U.D. | +3 | +1 | 13 | Escola F. Gava, C. | 1 - 1 | Begues, C.F. |
| 16 | Santboia, F.C. | 2 - 2 | Gavà Mar, C.F. | +1 | +3 | 15 | Viladecans, U.D. | 0 - 2 | Begues, C.F. |
| 18 | Santboia, F.C. | 0 - 1 | Espluguenc, F.A. | +0 | +3 | 16 | Castelldefels, U.E. | 2 - 3 | Begues, C.F. |
| Total punts local -> | 9 | 20 | <- Total punts visitant | ||||||


