Trajectoria
| Situació actual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
||||||||
| Dades | ||||||||||
|
A favor |
A favor En contra |
|||||||||
| El Santboià com a local | El Begues, C.F. com a visitant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | Punts | Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | |
| 2 | Santboià | 14 - 1 | E. F. Prat Blaugrana | +3 | +3 | 1 | Marianao Poblet, U.D. | 3 - 4 | Begues, C.F. |
| 4 | Santboià | 8 - 2 | Marianao Poblet, U.D. | +3 | +1 | 4 | Pallejà | 2 - 2 | Begues, C.F. |
| 6 | Santboià | 3 - 2 | Vista Alegre, U.D. | +3 | +1 | 6 | Espluguenc, F.A. | 2 - 2 | Begues, C.F. |
| 8 | Santboià | 1 - 8 | Escola Esp. Llor | +0 | +0 | 8 | Santa Coloma Cervelló, C.E. | 7 - 2 | Begues, C.F. |
| 9 | Santboià | 5 - 2 | Espluguenc, F.A. | +3 | +0 | 10 | Castelldefels, U.E. | 7 - 0 | Begues, C.F. |
| 11 | Santboià | 1 - 5 | Santa Coloma Cervelló, C.E. | +0 | +0 | 12 | Viladecans, U.D. | 12 - 0 | Begues, C.F. |
| 13 | Santboià | 3 - 6 | Castelldefels, U.E. | +0 | +1 | 14 | E. F. Prat Blaugrana | 2 - 2 | Begues, C.F. |
| 15 | Santboià | 1 - 3 | Viladecans, U.D. | +0 | +0 | 17 | Escola Esp. Llor | 10 - 2 | Begues, C.F. |
| 16 | Santboià | 1 - 1 | Sant Ildefons, U.E. | +1 | +0 | 18 | Vista Alegre, U.D. | 2 - 0 | Begues, C.F. |
| Total punts local -> | 13 | 6 | <- Total punts visitant | ||||||


