Trajectoria

Situació actual

Santboia, F.C.

Begues, C.F.

Posicio 5 Posicio 13
55 punts 16 punts
Dades
  • 7,00 gols marcats de mitjana per partit
  • 3,95 gols encaixats de mitjana per partit

  • A favor
  • Té major estadística de gols marcats: 133
  • En contra
  • 2,26 gols marcats de mitjana per partit
  • 8,11 gols encaixats de mitjana per partit

  • A favor En contra
  • Té més gols encaixats: 154
  • El Santboia, F.C. com a local El Begues, C.F. com a visitant
    Jornada Equip local Resultat Equip visitant Punts Jornada Equip local Resultat Equip visitant
    2 Santboia, F.C. 14 - 1 Escola F. Prat Blaugrana +3 +3 1 Marianao Poblet U.D. 3 - 4 Begues, C.F.
    4 Santboia, F.C. 8 - 2 Marianao Poblet U.D. +3 +1 4 Pallejà 2 - 2 Begues, C.F.
    6 Santboia, F.C. 3 - 2 Vista Alegre, U.D. +3 +1 6 Espluguenc, F.A. 2 - 2 Begues, C.F.
    8 Santboia, F.C. 1 - 8 Escola Esportiva Llor +0 +0 8 Santa Coloma Cervello,C.E. 7 - 2 Begues, C.F.
    9 Santboia, F.C. 5 - 2 Espluguenc, F.A. +3 +0 10 Castelldefels, U.E. 7 - 0 Begues, C.F.
    11 Santboia, F.C. 1 - 5 Santa Coloma Cervello,C.E. +0 +0 12 Viladecans, U.D. 12 - 0 Begues, C.F.
    13 Santboia, F.C. 3 - 6 Castelldefels, U.E. +0 +1 14 Escola F. Prat Blaugrana 2 - 2 Begues, C.F.
    15 Santboia, F.C. 1 - 3 Viladecans, U.D. +0 +0 17 Escola Esportiva Llor 10 - 2 Begues, C.F.
    16 Santboia, F.C. 1 - 1 Sant Ildefons, U.E. +1 +0 18 Vista Alegre, U.D. 2 - 0 Begues, C.F.
    Total punts local -> 13 6 <- Total punts visitant