Trajectoria
| Situació actual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
||||||||
| Dades | ||||||||||
|
A favor En contra |
A favor |
|||||||||
| El Pª Blaugrana Cervelló com a local | El Begues, C.F. com a visitant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | Punts | Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | |
| 1 | Pª Blaugrana Cervelló | 5 - 0 | Molins de Rei, C.F. | +3 | +1 | 1 | Pª Blaugrana Vallirana | 4 - 4 | Begues, C.F. |
| 3 | Pª Blaugrana Cervelló | 1 - 0 | Espluguenc, F.A. | +3 | +3 | 3 | Vista Alegre, U.D. | 0 - 2 | Begues, C.F. |
| 5 | Pª Blaugrana Cervelló | 1 - 4 | EFO 87, C.A. | +0 | +3 | 5 | Molins de Rei, C.F. | 0 - 5 | Begues, C.F. |
| 7 | Pª Blaugrana Cervelló | 3 - 1 | Esparreguera, C.E. | +3 | +3 | 8 | Can Vidalet | 1 - 6 | Begues, C.F. |
| 9 | Pª Blaugrana Cervelló | 0 - 9 | St. Joan Despà | +0 | +3 | 10 | Vinyets Moli-Vell, C.F. | 0 - 12 | Begues, C.F. |
| 11 | Pª Blaugrana Cervelló | 3 - 2 | Corbera, C.F. | +3 | +0 | 12 | E. F. Prat Blaugrana | 5 - 1 | Begues, C.F. |
| 14 | Pª Blaugrana Cervelló | 1 - 3 | Vista Alegre, U.D. | +0 | +0 | 14 | Viladecans, U.D. | 2 - 0 | Begues, C.F. |
| Total punts local -> | 12 | 13 | <- Total punts visitant | ||||||


