Trajectoria
| Situació actual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
||||||||
| Dades | ||||||||||
|
A favor |
A favor En contra |
|||||||||
| El Begues, C.F. com a local | El Can Vidalet com a visitant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | Punts | Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | |
| 2 | Begues, C.F. | 3 - 2 | Santboià | +3 | +0 | 2 | E. F. Prat Blaugrana | 8 - 3 | Can Vidalet |
| 4 | Begues, C.F. | 9 - 1 | La Pobla de Claramunt | +3 | +1 | 4 | Pª Blaugrana Vallirana | 2 - 2 | Can Vidalet |
| 6 | Begues, C.F. | 8 - 0 | Esparreguera, C.E. | +3 | +0 | 6 | Pallejà | 11 - 0 | Can Vidalet |
| 8 | Begues, C.F. | 12 - 0 | Molins de Rei, C.F. | +3 | +0 | 8 | Castelldefels, U.E. | 6 - 3 | Can Vidalet |
| 10 | Begues, C.F. | 8 - 1 | Pª Blaugrana Cervelló | +3 | +0 | 10 | Santboià | 8 - 0 | Can Vidalet |
| 12 | Begues, C.F. | 11 - 1 | San Mauro, U.D. | +3 | +0 | 12 | La Pobla de Claramunt | 3 - 0 | Can Vidalet |
| 13 | Begues, C.F. | 7 - 5 | Pallejà | +3 | +0 | 13 | San Mauro, U.D. | 2 - 1 | Can Vidalet |
| 15 | Begues, C.F. | 2 - 2 | Castelldefels, U.E. | +1 | +0 | 15 | EFO 87, C.A. | 3 - 1 | Can Vidalet |
| 16 | Begues, C.F. | 6 - 0 | St. Joan Despà | +3 | +3 | 16 | Molins de Rei, C.F. | 1 - 5 | Can Vidalet |
| Total punts local -> | 25 | 4 | <- Total punts visitant | ||||||


