Camps
Page 37 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 721, ending on 740
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | Palau Blaugrana | TRAV. DE LES CORTS, 63 | BARCELONA | 8028 | View | |||
| 1312 | Palastsdium Lluis Moner (municipal Palafolls) | Gespa artificial | Roig y Jalpi, s/n | PALAFOLLS | 8389 | View | ||
| 1311 | Pabellon Poliesp. Del Servei Ub | AV. DIAGONAL, 695-701 | BARCELONA | 80 | View | |||
| 1310 | Pabellon Olimpia | RIO GAS, S/N. | JACA | 22700 | View | |||
| 1309 | Pabellon Municipal De Can Vinader | RBLA.BAS INFANTE, 23-25 | CASTELLDEFELS | 0 | View | |||
| 1308 | Pabellon Municipalparellada | CTA-245 KM. 11 | SANT BOI DE LLOBREGAT | 8830 | View | |||
| 1307 | Pabellon La Muela | MONZALBARBA, S/N. | LA MUELA | 50196 | View | |||
| 1306 | Pabellon Josep Pla | JOSEP PLA Nº 1 | SANT ANDREU DE LA BARCA | 8470 | View | |||
| 1305 | Pabellon De Can Bassa | C/ CATERINA ALBERT, 15 | GRANOLLERS | 8402 | View | |||
| 1304 | Pabello Thierry Gonzalvo | Rue Torreilles | PORT-VENDRES | 66660 | View | |||
| 1303 | Pabello Banyuls Sur | Carrer del Cementini | BANYULS SUR MER | 66650 | View | |||
| 1302 | Pab.mpsl. Fr Torrente De Cinca | CARRETERA, S/N | TORRENTE DE CINCA | 22590 | View | |||
| 1301 | Pab.municipalst.andreu Llavaneres | CONTRABANDISTES, S/N. | SANT ANDREU DE LLAVANERES | 8392 | View | |||
| 1300 | Pab.municipal De Formentera | SAN FRANCISCO JAVIER, S/N. | FORMENTERA | 7871 | View | |||
| 1299 | Pab.municipal De Casserres | ESCOLES, S/N. | CASSERRES | 8693 | View | |||
| 1298 | Pab.municipal De Torrente De Cinca | CARRETERA, S/N | TORRENTE DE CINCA | 22590 | View | |||
| 1297 | Pab.cubierto Ceip Antoni GaudÍ | PG.TIL.LERS, 8 | CASTELLDEFELS | 8860 | View | |||
| 1296 | Pab. Municipal Los Planos | CTRA. SAGUNTO-BURGOS, S/N. | TERUEL | 44002 | View | |||
| 1295 | Pab. Municipal La Bonaigua | PG. MUNTANYA, S/N. | SANT JUST DESVERN | 8960 | View | |||
| 1294 | Pab. Municipal De Jaca | Terra | AVD. PERIMETRAL, S/N. | JACA | 0 | View |


