Camps
Page 41 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 801, ending on 820
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | Municipal Vilamajor | Terra | Ferran Llach, s/n | SANT ANTONI DE VILAMAJOR | 8459 | View | ||
| 1226 | Municipal Vilaller | Terra | Afores | VILALLER | 0 | View | ||
| 1225 | Municipal Viladrau | Terra | SANT SEGIMON, S/N. | VILADRAU | 0 | View | ||
| 1224 | Municipal Viladamat L'alzina | Gespa natural | De la Creu, s/n | VILADAMAT | 17137 | View | ||
| 1223 | Municipal Vilada | Terra | Afores, s/n | VILADA | 0 | View | ||
| 1222 | Municipal Vilabella | Terra | Afores | VILABELLA | 0 | View | ||
| 1221 | Municipal Vielha | Gespa natural | Afores | VIELHA | 0 | View | ||
| 1220 | Municipal Verntallac | Gespa natural | Crta.Sant Privat s/n | LES PRESES-EL MALLOL | 17176 | View | ||
| 1219 | Municipal Verges | Gespa natural | Cami de la Tallada s/n | VERGES | 0 | View | ||
| 1218 | Municipal Ventallo | Gespa natural | Camí del cementiri s/n | VENTALLO | 17473 | View | ||
| 1217 | Municipal Vandellos | Terra | Afores | VANDELLOS | 0 | View | ||
| 1216 | Municipal Vallvidrera | Gespa artificial | Reis Catòlics, s/n (Vallvidrera) | BARCELONA | 8017 | View | ||
| 1215 | Municipal Vallromanes | Terra | Av. Can Galbany s/n | VALLROMANES | 0 | View | ||
| 1214 | Municipal Vallmoll | Terra | Afores | VALLMOLL | 0 | View | ||
| 1213 | Municipal Vallgorguina | Terra | AFORES S/N | VALLGORGUINA | 0 | View | ||
| 1212 | Municipal Vallfogona De Balaguer | Terra | Afores | VALLFOGONA DE BALAGU | 25680 | View | ||
| 1211 | Municipal Valle Hebron | Gespa artificial | Granja Vella, 10 | BARCELONA | 8035 | View | ||
| 1210 | Municipal Vallcebre | Terra | Afores | VALLCEBRE | 0 | View | ||
| 1209 | Municipal Vallbona D'anoia | Terra | Zona Esportiva | VALLBONA | 0 | View | ||
| 1208 | Municipal Ulldecona | Gespa artificial | Partida Terres, s/n | ULLDECONA | 43550 | View |


