Camps
Page 50 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 981, ending on 1000
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | Municipal Sant Cugat Sesgarrigues | Terra | La Masía, s/n | SANT CUGAT SESGARRIGUES | 8739 | View | ||
| 1124 | Municipal Sant Esteve Palautordera | Terra | Zona Deportiva | SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA | 0 | View | ||
| 1125 | Municipal Sant Esteve Sesrrovires | Gespa artificial | ESPORTS S/N | SANT ESTEVE SESROVIRES | 8781 | View | ||
| 1126 | Municipal Sant Feliu De Codines | Gespa artificial | Avda. De Les Escoles, s/n | SANT FELIU DE CODINES | 0 | View | ||
| 1127 | Municipal Sant Feliu De Llobregat | Terra | Avda. Marquesa Castellbell s/n | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 0 | View | ||
| 1128 | Municipal Sant Fost Campsentelles | Parquet | Dels amics, s/n | SANT FOST CAMPSENTEL | 8100 | View | ||
| 1129 | Municipal Sant Hilari Sacalm | Gespa artificial | Sta.Margarida s/n | SANT HILARI SACALM | 17403 | View | ||
| 1131 | Municipal Sant Jaume De Llierca | Gespa natural | C/Angela Brutau s/n | SANT JAUME DE LLIERCA | 17854 | View | ||
| 1132 | Municipal Sant Joan De Mediona | Terra | Zona Esportiva | SANT JOAN DE MEDIONA | 8777 | View | ||
| 1133 | Municipal Sant Joan Despi | Gespa artificial | Avda. Francesc Macia, 56 | SANT JOAN DESPI | 0 | http://educafutbol.com/info/camps/1318439416.png | View | |
| 1134 | Municipal Sant Joan Les Fonts | Gespa natural | Paperera Torras,2 | SANT JOAN LES FONTS | 17857 | View | ||
| 1135 | Municipal Sant Joan Vilatorrada | Terra | Ctra. de Calaf, s/n | SANT JOAN VILATORRADA | 8250 | View | ||
| 1136 | Municipal Sant Jordi De Cercs | Gespa natural | Barri Sant Jordi Costat Zona Industrial | SANT JORDI DE CERCS | 0 | View | ||
| 1137 | Municipal Sant Jordi Desvalls | Terra | Paratge "El Sòrrec" | SANT JORDI DESVALLS | 0 | View | ||
| 1138 | Municipal Sant Julia Vilatorta | Gespa artificial | Sant Roc s/n. | SANT JULIA DE VILATORTA | 8514 | View | ||
| 1139 | Municipal Sant LlorenÇ De Morunys | Terra | Afores | SANT LLORENÇ DE MORUNYS | 0 | View | ||
| 1140 | Municipal Sant Marti De Tous | Terra | Polideportivo | SANT MARTI DE TOUS | 0 | View | ||
| 1141 | Municipal Sant Marti Malda | Gespa natural | Afores | SANT MARTI MALDA | 0 | View | ||
| 1142 | Municipal Sant Miquel Balenya | Terra | La Montanyeta(Costat Escoles Basseroles) | SANT MIQUEL BALENYA - SEVA | 0 | View | ||
| 1143 | Municipal Sant Miquel Campmajor | Gespa natural | Afores | SANT MIQUEL CAMPMAJOR | 17831 | View |


