Camps
Page 59 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 1161, ending on 1180
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Zona esportiva municipal Sant Sadurní | View | ||||||
| 197 | Municipal Els Monjos | View | ||||||
| 198 | Municipal Olesa Bonesvalls | View | ||||||
| 199 | Municipal Els Monjos | View | ||||||
| 200 | Municipal La Munia | Terra | Avinguda de Catalunya | Castellví de la Marca | Espanya | View | ||
| 201 | La Grava | View | ||||||
| 202 | El Bosquet (La Plana Rodona) | View | ||||||
| 203 | Municipal Olivella | View | ||||||
| 204 | Municipal Roquetes | Terra | Carrer del Puigmal, s/n | Sant Pere de Ribes (Les Roquetes) | 43520 | España | View | |
| 205 | Municipal Sant Just Desvern | Gespa artificial | Carrer de Cervantes | Sant Just Desvern | España | View | ||
| 1876 | Municipal Santa Cristina D'Aro | View | ||||||
| 209 | Municipal Les Grasses | Gespa artificial | c/Mataró s/n | Sant Feliu de Llobregat | 08980 | Espanya | View | |
| 210 | Municipal Can Tintorer | Terra | Carrer de la Riera de Sant Llorenç | Gavà | 08850 | Catalunya | View | |
| 211 | Eusebio Guell | View | ||||||
| 212 | Camps Blancs | View | ||||||
| 213 | Municipal Districte IV | Gespa artificial | Av. Joan XXIII, s/n | Barcelona | Espanya | View | ||
| 214 | Municipal El Molí (Can Vidalet) | Gespa artificial | Carrer del Molí, s/n | Esplugues de Llobregat | 08950 | Espanya | View | |
| 1877 | Municipal Les Planes D'Hostoles | View | ||||||
| 1892 | Municipal La Canya | View | ||||||
| 218 | Municipal Pallejà | View |


