Camps
Page 59 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 1161, ending on 1180
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | Municipal Montoliu | Terra | Afores | MONTOLIU | 0 | View | ||
| 1033 | Municipal Montornes Norte | Terra | Montornés Norte | MONTORNES DEL VALLES | 8170 | View | ||
| 1034 | Municipal Mont-ras | Gespa artificial | Dels Mangraners, s/n | MONT-RAS | 0 | View | ||
| 1035 | Municipal Montroig | Terra | Afores | MONTROIG | 0 | View | ||
| 1036 | Municipal Montroig Del Camp | Terra | Afores, s/n | MONTROIG DEL CAMP | 43300 | View | ||
| 1037 | Municipal Mont-roig Del Camp | Terra | Afores | MONT-ROIG DEL CAMP | 43300 | View | ||
| 1038 | Municipal Montserrat Terrasa | Terra | Cami dels Monjos, s/n | TERRASSA | 0 | View | ||
| 1039 | Municipal Mora La Nova | Terra | Afores | MORA LA NOVA | 0 | View | ||
| 1040 | Municipal Morera | Terra | Avgda. Carlemany, s/n | BADALONA | 0 | View | ||
| 1041 | Municipal Nicolas Longaron | Terra | Victor Hugo, s/n/carrer Girona | SANTA COLOMA DE GRAMANET | 8924 | View | ||
| 1042 | Municipal Nou La Garriga | Terra | Moranta, s/n (Costat del Vell) | LA GARRIGA | 8120 | View | ||
| 1043 | Municipal Nou Taxonera | Terra | Coll i Alentorn, s/n (Fr.Host.S.Rafael) | BARCELONA | 8031 | View | ||
| 1044 | Municipal Ocata | Gespa artificial | Avda. Kennedy Num. 58 | EL MASNOU | 0 | View | ||
| 1045 | Municipal Olesa De Bonesvalls | Terra | Pla De Sabina | OLESA DE BONESVALLS | 0 | View | ||
| 1046 | Municipal Oliana | Gespa natural | afores s/n | OLIANA | 25790 | View | ||
| 1047 | Municipal Olimpia (barcelona) | Terra | Peru, 193 | BARCELONA | 8020 | View | ||
| 1048 | Municipal Olost LluÇanes | Terra | Afores | OLOST DE LLUÇANES | 0 | View | ||
| 1049 | Municipal Olvan | Terra | CTRA. OLVAN S/N | OLVAN | 8611 | View | ||
| 1050 | Municipal Organya (les Lloredes) | Gespa natural | Afores, s/n | ORGANYA | 25794 | View | ||
| 1051 | Municipal Osor | Gespa natural | El Maroi | OSOR | 17161 | View |


