Camps
Page 70 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 1381, ending on 1400
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | Municipal Font Verda | Terra | Final c/ Josep Carner | GRANOLLERS | 0 | View | ||
| 1328 | Pav. Jaume March | FINAL C/. SAN PEDRO, S/N. | GAVA | 8850 | View | |||
| 569 | Complex Esp. Torrent Llops | Gespa artificial | Final C/Pep Ventura (Torrent Llops) | MARTORELL | 8760 | Espanya | View | |
| 951 | Municipal La Batlloria | Terra | Final Carrer de la Tordera | LA BATLLORIA | 8490 | View | ||
| 476 | Ceip Emilia Pardo Bazan | Terra | FLUVIA, 253 | BARCELONA | 8020 | View | ||
| 986 | Municipal La Torreta (montmelo) | Gespa artificial | Folch i Torras, s/n | MONTMELO | 8160 | View | ||
| 1624 | Pista Esp.municipalcastellvi Rosan | FONT,S/N. ZONA ESPORTIVA | CASTELLVI DE ROSANES | 8769 | View | |||
| 686 | Instituto Salvatella | FRANCESC MACIA, 124 | SANTA COLOMA DE GRAMANET | 8922 | View | |||
| 215 | Municipal Casc Antic (st Joan D) | Gespa artificial | Francesc Macià, 56 | SANT JOAN DESPI | 8970 | View | ||
| 1386 | Pav. Municipal Riera | Parquet | FRANCESC MORAGUES, 5-9 | CORNELLA DE LLOBREGAT | 8940 | View | ||
| 510 | Col. Ciurana | FREDERIC MOMPOU, S/N. | SANT BOI DE LLOBREGAT | 8830 | View | |||
| 1189 | Municipal Tivissa | Terra | Freginal, s/n | TIVISSA | 0 | View | ||
| 1647 | Pista Municipal Mas Gener | GABRIEL FERRATER, S/N. | SANT CUGAT - MIRASOL | 8173 | View | |||
| 86 | Municipal la Bobila | Gespa artificial | Galicia s/n | Cerdanyola del Vallés | Espanya | View | ||
| 913 | Municipal Els Pinetons | Terra | Galicia, s/n | CERDANYOLA VALLES | 8290 | View | ||
| 968 | Municipal La Llantia | Terra | Galicia, s/n | MATARO | 8303 | View | ||
| 1508 | Pavello Escola Pia | GARCILASO, 99 | SABADELL | 8205 | View | |||
| 958 | Municipal La Colina (fondo-sistr.) | Terra | Garn Bretanya, s/n | BADALONA | 8912 | View | ||
| 586 | Can Serra-vacarisses | Terra | GARRAF, 9-11 | VACARISSES | 8233 | View | ||
| 670 | Inst. Mª. Aurelia Campmany | GARROFERS, S/N. | CORNELLA DE LLOBREGAT | 8940 | View |


