Camps
Page 81 of 98, showing 20 records out of 1954 total, starting on record 1601, ending on 1620
| Id | Nom | Superficie | Direccio | Poblacio | Cp | Pais | Foto | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | L'escola Frederic Mistral-tÉcnic Eulalia | CARRER LLUIS MUNTADAS, 3-5-7 | BARCELONA | 8035 | View | |||
| 715 | Maristes Igualada | SALVADOR ESPRIU, 10 | IGUALADA | 8700 | View | |||
| 717 | Maristes Sants-les Corts. | VALLESPIR, 160 | BARCELONA | 8028 | View | |||
| 718 | Maristes Sants-les Corts.. | OLZINELLES, 6 | BARCELONA | 8028 | View | |||
| 719 | Mil.lenium Sport Viladecans | MASSIS DEL CANIGO, 5 | VILADECANS | 8840 | View | |||
| 846 | Municipal Can Zam 2 | Avda. Pallaresa s/nº | SANTA COLOMA DE GRAMANET | 8923 | View | |||
| 976 | Municipal La Rapita | Dr. Torroja, s/n | LA RAPITA | 8730 | View | |||
| 1083 | Municipal Pont De Suert | afores s/n | PONT DE SUERT | 25520 | View | |||
| 1205 | Municipal Trinitat Vella | VIA BARCINO Nº 104 | BARCELONA | 8033 | View | |||
| 1254 | Multiusos Del Sotet | ESPLANADA-PARKING DEL SOTET | FRAGA | 22520 | View | |||
| 1265 | Municipal De Les | AFORES S/N | LES | 25540 | View | |||
| 1277 | Naus | MONTCADA, 21 | SABADELL | 8205 | View | |||
| 1288 | Nou Pavello Municipal | C/ JOAQUIM BLUME, S/N | STA. Mª PALAUTORDERA | 8460 | View | |||
| 1290 | P.m. Son Ferrer | GILFAC, S/N. | CALVIA | 0 | View | |||
| 1291 | Pa.v.pol.munc.de .s.salvador Guardiola | CL DE LA MORENETA, S/N | SANT SALVADOR DE GUARDIOLA | 8253 | View | |||
| 1292 | Pab. I.e.s. Sineu | LLORITO, S/N. | SINEU | 0 | View | |||
| 1293 | Pab. Municipal La Verneda | BINEFAR, 10-14 | BARCELONA | 8020 | View | |||
| 1295 | Pab. Municipal La Bonaigua | PG. MUNTANYA, S/N. | SANT JUST DESVERN | 8960 | View | |||
| 1296 | Pab. Municipal Los Planos | CTRA. SAGUNTO-BURGOS, S/N. | TERUEL | 44002 | View | |||
| 1297 | Pab.cubierto Ceip Antoni GaudÍ | PG.TIL.LERS, 8 | CASTELLDEFELS | 8860 | View |


